| Версии | Грабер | Страницы | Процент | Хиты | Процент | |
| MSIE | | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
 | Msie 11.0 | Нет | 127 | 0 % | 535 | 0 % | 

|
 | Msie 10.0 | Нет | 28 | 0 % | 242 | 0 % | 

|
 | Msie 9.0 | Нет | 34 | 0 % | 35 | 0 % | 

|
 | Msie 8.0 | Нет | 51 | 0 % | 103 | 0 % | 

|
 | Msie 7.0 | Нет | 82 | 0 % | 280 | 0 % | 

|
| EDGE | | 405 | 0 % | 405 | 0 % | |
 | Edge 126 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Edge 107 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Edge 44 | Нет | 71 | 0 % | 71 | 0 % | 

|
 | Edge 18 | Нет | 17 | 0 % | 241 | 0 % | 

|
 | Edge 17 | Нет | 7 | 0 % | 44 | 0 % | 

|
 | Edge 16 | Нет | 3 | 0 % | 56 | 0 % | 

|
 | Edge 14 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Edge 12 | Нет | 405 | 0 % | 405 | 0 % | 

|
| FIREFOX | | 123,192 | 5.5 % | 304,957 | 4.1 % | |
 | Firefox 147.0 | Нет | 23 | 0 % | 81 | 0 % | 

|
 | Firefox 146.0 | Нет | 10,235 | 0.4 % | 53,640 | 0.7 % | 

|
 | Firefox 145.0 | Нет | 7,285 | 0.3 % | 36,678 | 0.4 % | 

|
 | Firefox 144.0 | Нет | 1,353 | 0 % | 5,319 | 0 % | 

|
 | Firefox 143.0 | Нет | 586 | 0 % | 2,131 | 0 % | 

|
 | Firefox 142.0 | Нет | 3,673 | 0.1 % | 32,277 | 0.4 % | 

|
 | Firefox 141.0 | Нет | 209 | 0 % | 1,342 | 0 % | 

|
 | Firefox 140.0 | Нет | 5,460 | 0.2 % | 27,115 | 0.3 % | 

|
 | Firefox 139.0 | Нет | 153 | 0 % | 933 | 0 % | 

|
 | Firefox 138.0 | Нет | 53 | 0 % | 427 | 0 % | 

|
 | Firefox 137.0 | Нет | 161 | 0 % | 1,093 | 0 % | 

|
 | Firefox 136.0 | Нет | 67 | 0 % | 511 | 0 % | 

|
 | Firefox 135.0 | Нет | 43 | 0 % | 332 | 0 % | 

|
 | Firefox 134.0 | Нет | 61 | 0 % | 405 | 0 % | 

|
 | Firefox 133.0 | Нет | 135 | 0 % | 589 | 0 % | 

|
 | Firefox 132.0 | Нет | 57 | 0 % | 357 | 0 % | 

|
 | Firefox 131.0 | Нет | 306 | 0 % | 648 | 0 % | 

|
 | Firefox 130.0 | Нет | 6 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 129.0 | Нет | 38 | 0 % | 221 | 0 % | 

|
 | Firefox 128.0 | Нет | 446 | 0 % | 1,300 | 0 % | 

|
 | Firefox 127.0 | Нет | 220 | 0 % | 1,036 | 0 % | 

|
 | Firefox 126.0 | Нет | 146 | 0 % | 758 | 0 % | 

|
 | Firefox 125.0 | Нет | 907 | 0 % | 7,423 | 0 % | 

|
 | Firefox 124.0 | Нет | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Firefox 123.0 | Нет | 495 | 0 % | 521 | 0 % | 

|
 | Firefox 122.0 | Нет | 9 | 0 % | 50 | 0 % | 

|
 | Firefox 121.0 | Нет | 49 | 0 % | 612 | 0 % | 

|
 | Firefox 120.0.1 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 120.0 | Нет | 159 | 0 % | 580 | 0 % | 

|
 | Firefox 119.0 | Нет | 149 | 0 % | 394 | 0 % | 

|
 | Firefox 118.0 | Нет | 2,844 | 0.1 % | 2,902 | 0 % | 

|
 | Firefox 117.0 | Нет | 13 | 0 % | 24 | 0 % | 

|
 | Firefox 116.0 | Нет | 91 | 0 % | 465 | 0 % | 

|
 | Firefox 115.0 | Нет | 9,857 | 0.4 % | 45,711 | 0.6 % | 

|
 | Firefox 115 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 114.0 | Нет | 68 | 0 % | 70 | 0 % | 

|
 | Firefox 113.0 | Нет | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 112.0 | Нет | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 111.0 | Нет | 16 | 0 % | 165 | 0 % | 

|
 | Firefox 110.0 | Нет | 142 | 0 % | 142 | 0 % | 

|
 | Firefox 109.0 | Нет | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 108.0 | Нет | 17 | 0 % | 84 | 0 % | 

|
 | Firefox 107.0 | Нет | 5 | 0 % | 58 | 0 % | 

|
 | Firefox 106.0 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 105.0 | Нет | 6 | 0 % | 53 | 0 % | 

|
 | Firefox 104.0 | Нет | 39 | 0 % | 192 | 0 % | 

|
 | Firefox 103.0 | Нет | 47 | 0 % | 454 | 0 % | 

|
 | Firefox 102. | Нет | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0 | Нет | 68 | 0 % | 405 | 0 % | 

|
 | Firefox 101.0 | Нет | 13 | 0 % | 49 | 0 % | 

|
 | Firefox 100.0 | Нет | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 99.0 | Нет | 251 | 0 % | 1,076 | 0 % | 

|
 | Firefox 98.0 | Нет | 32 | 0 % | 230 | 0 % | 

|
 | Firefox 97.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 96.0 | Нет | 17 | 0 % | 210 | 0 % | 

|
 | Firefox 95.0 | Нет | 44 | 0 % | 198 | 0 % | 

|
 | Firefox 94.0 | Нет | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 93.0 | Нет | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 92.0 | Нет | 85 | 0 % | 729 | 0 % | 

|
 | Firefox 91.0 | Нет | 26 | 0 % | 144 | 0 % | 

|
 | Firefox 90.0 | Нет | 13 | 0 % | 214 | 0 % | 

|
 | Firefox 89.0 | Нет | 3 | 0 % | 53 | 0 % | 

|
 | Firefox 85.0 | Нет | 17 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Firefox 84.0 | Нет | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 83.0 | Нет | 269 | 0 % | 1,128 | 0 % | 

|
 | Firefox 78.0 | Нет | 60 | 0 % | 477 | 0 % | 

|
 | Firefox 77.0 | Нет | 11 | 0 % | 49 | 0 % | 

|
 | Firefox 75.0 | Нет | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 72.0 | Нет | 151 | 0 % | 644 | 0 % | 

|
 | Firefox 71.0 | Нет | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 70.0 | Нет | 85 | 0 % | 414 | 0 % | 

|
 | Firefox 68.0 | Нет | 16 | 0 % | 102 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0.4 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 65.0.1 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 65.0 | Нет | 14 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Firefox 64.0.2 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 62.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 61.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.3.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.2.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.0 | Нет | 7 | 0 % | 93 | 0 % | 

|
 | Firefox 59.0.1 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 59.0 | Нет | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 57.0.2 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 57.0 | Нет | 44,077 | 1.9 % | 48,357 | 0.6 % | 

|
 | Firefox 56.0 | Нет | 3 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 55.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 54.0.1 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 54.0 | Нет | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 53.0.2 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 53.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.7.2 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.7.1 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.1.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.0 | Нет | 34,305 | 1.5 % | 35,939 | 0.4 % | 

|
 | Firefox 51.0 | Нет | 35 | 0 % | 36 | 0 % | 

|
 | Firefox 50.0 | Нет | 63 | 0 % | 63 | 0 % | 

|
 | Firefox 49.0 | Нет | 36 | 0 % | 36 | 0 % | 

|
 | Firefox 48.0 | Нет | 23 | 0 % | 23 | 0 % | 

|
 | Firefox 47.0 | Нет | 47 | 0 % | 47 | 0 % | 

|
 | Firefox 46.0 | Нет | 25 | 0 % | 25 | 0 % | 

|
 | Firefox 45.0 | Нет | 28 | 0 % | 28 | 0 % | 

|
 | Firefox 43.0 | Нет | 9 | 0 % | 69 | 0 % | 

|
 | Firefox 41.0 | Нет | 414 | 0 % | 414 | 0 % | 

|
 | Firefox 40.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 35.0 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 31.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 30.0 | Нет | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 29.0 | Нет | 2 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 28.0 | Нет | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 27.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 24.0 | Нет | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 23.0 | Нет | 27 | 0 % | 27 | 0 % | 

|
 | Firefox 22.0 | Нет | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 21.0.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 21.0 | Нет | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 20.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 19.0 | Нет | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 18.0.1 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 18.0 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 17.0.6 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 16.0.1 | Нет | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 15.0.2 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 15.0.1 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 15.0 | Нет | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 14.0.1 | Нет | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 14.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 13.0.1 | Нет | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 12.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 11.0 | Нет | 1 | 0 % | 49 | 0 % | 

|
 | Firefox 7 | Нет | 13 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Firefox 6 | Нет | 17 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
| NETSCAPE | | 397 | 0 % | 414 | 0 % | |
 | Netscape 5.9 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Netscape 5.5 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Netscape 5.4 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Netscape 5.0 | Нет | 397 | 0 % | 414 | 0 % | 

|
| OPERA | | 22,649 | 1 % | 121,406 | 1.6 % | |
 | Opera 126.0.0.0 | Нет | 130 | 0 % | 506 | 0 % | 

|
 | Opera 125.0.0.0 | Нет | 3,943 | 0.1 % | 18,646 | 0.2 % | 

|
 | Opera 124.0.0.0 | Нет | 9,363 | 0.4 % | 52,162 | 0.7 % | 

|
 | Opera 123.0.0.0 | Нет | 124 | 0 % | 896 | 0 % | 

|
 | Opera 122.0.0.0 | Нет | 128 | 0 % | 768 | 0 % | 

|
 | Opera 121.0.0.0 | Нет | 13 | 0 % | 122 | 0 % | 

|
 | Opera 120.0.0.0 | Нет | 11 | 0 % | 108 | 0 % | 

|
 | Opera 119.0.0.0 | Нет | 372 | 0 % | 2,138 | 0 % | 

|
 | Opera 117.0.0.0 | Нет | 24 | 0 % | 26 | 0 % | 

|
 | Opera 116.0.0.0 | Нет | 2 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Opera 115.0.0.0 | Нет | 32 | 0 % | 177 | 0 % | 

|
 | Opera 114.0.0.0 | Нет | 168 | 0 % | 198 | 0 % | 

|
 | Opera 110.0.0.0 | Нет | 120 | 0 % | 577 | 0 % | 

|
 | Opera 106.0.0.0 | Нет | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 102.0.0.0 | Нет | 161 | 0 % | 941 | 0 % | 

|
 | Opera 100.0.0.0 | Нет | 6 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Opera 99.0.0.0 | Нет | 29 | 0 % | 31 | 0 % | 

|
 | Opera 97.1.2254.80849 | Нет | 110 | 0 % | 557 | 0 % | 

|
 | Opera 97.0.2254.80716 | Нет | 35 | 0 % | 175 | 0 % | 

|
 | Opera 96.1.2254.80081 | Нет | 32 | 0 % | 224 | 0 % | 

|
 | Opera 96.1.2254.80015 | Нет | 44 | 0 % | 324 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.3589.24 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.3070.58 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.3892.31 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.3734.31 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.3733.24 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.3467.83 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.3424.19 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.3027.74 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.0.0 | Нет | 4,488 | 0.2 % | 24,829 | 0.3 % | 

|
 | Opera 94.0.3938.97 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.3853.85 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.3800.72 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.3746.25 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.3679.83 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.3669.26 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.3617.36 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.3514.40 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.3335.7 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.3095.82 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.3095.68 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 93.3.4906.86355 | Нет | 5 | 0 % | 55 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.3865.51 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.3810.18 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.3725.29 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.3718.100 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.3650.19 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.3563.52 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.3425.53 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.3421.40 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.3370.17 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.0.0 | Нет | 3,535 | 0.1 % | 20,072 | 0.2 % | 

|
 | Opera 92.4.4866.85935 | Нет | 83 | 0 % | 596 | 0 % | 

|
 | Opera 92.1.4866.8 | Нет | 2 | 0 % | 26 | 0 % | 

|
 | Opera 92.0.3972.61 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 92.0.3871.97 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 92.0.3808.51 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 92.0.3674.28 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 92.0.3674.27 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 92.0.3414.80 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 92.0.3395.68 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 92.0.3206.92 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 92.0.3188.63 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 92.0.3054.91 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 92.0.3013.35 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 92.0.0.0 | Нет | 242 | 0 % | 1,765 | 0 % | 

|
 | Opera 91.1.4817.85143 | Нет | 7 | 0 % | 47 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.3787.74 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.3663.27 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.3576.40 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.3467.89 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.3454.53 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.3088.76 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.3008.100 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.0.0 | Нет | 103 | 0 % | 572 | 0 % | 

|
 | Opera 90.0.3977.21 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 90.0.3960.22 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 90.0.3777.57 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 90.0.3739.95 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 90.0.3700.16 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 90.0.3662.74 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 90.0.3470.24 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 90.0.3402.82 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 90.0.3363.18 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 90.0.3328.22 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 90.0.3117.66 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 90.0.0.0 | Нет | 60 | 0 % | 241 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.4447.51 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.3939.36 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.3877.63 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.3867.25 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.3824.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.3787.63 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.3781.7 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.3740.1 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.3725.16 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.3572.21 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.3424.15 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.3399.72 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.3374.14 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.3346.95 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.3305.6 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.3097.63 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.0.0 | Нет | 60 | 0 % | 284 | 0 % | 

|
 | Opera 88.0.3903.22 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 88.0.3883.59 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 88.0.3761.17 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 88.0.3665.1 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 88.0.3542.70 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 88.0.3398.49 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 88.0.3153.98 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 88.0.3133.60 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 88.0.0.0 | Нет | 5 | 0 % | 41 | 0 % | 

|
 | Opera 87.0.3930.42 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 87.0.3878.76 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 87.0.3769.62 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 87.0.3569.60 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 87.0.3506.45 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 87.0.3386.80 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 87.0.3362.73 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 87.0.0.0 | Нет | 75 | 0 % | 241 | 0 % | 

|
 | Opera 86.0.4363.59 | Нет | 234 | 0 % | 1,322 | 0 % | 

|
 | Opera 86.0.3987.62 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 86.0.3978.39 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 86.0.3864.80 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 86.0.3693.42 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 86.0.3652.59 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 86.0.3645.56 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 86.0.3461.79 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 86.0.3401.87 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 86.0.3385.26 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 86.0.3181.67 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 86.0.3141.58 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 86.0.3085.50 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 86.0.3084.30 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 86.0.3006.89 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 86.0.0.0 | Нет | 20 | 0 % | 169 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.4341.75 | Нет | 6 | 0 % | 89 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.4341.72 | Нет | 4 | 0 % | 59 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.4341.47 | Нет | 119 | 0 % | 766 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.3978.2 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.3952.27 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.3730.77 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.3477.58 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.3174.85 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 84.0.3768.38 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 84.0.3519.25 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 84.0.3458.45 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 84.0.3329.60 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 84.0.3326.2 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 84.0.3249.25 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 84.0.3175.43 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 83.0.3984.62 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 83.0.3917.54 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 83.0.3616.69 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 83.0.3478.43 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 83.0.3471.40 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 83.0.3250.97 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 83.0.3241.69 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 83.0.3236.28 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 83.0.3196.20 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 83.0.3093.56 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 83.0.3009.7 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 82.2.4342.79505 | Нет | 3 | 0 % | 50 | 0 % | 

|
 | Opera 82.0.3991.7 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 82.0.3936.16 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 82.0.3898.30 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 82.0.3461.93 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 82.0.3440.65 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 82.0.3143.56 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 82.0.3134.54 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 82.0.3120.87 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 81.2.4292.78581 | Нет | 4 | 0 % | 46 | 0 % | 

|
 | Opera 81.0.4196.60 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 81.0.3960.82 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 81.0.3745.86 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 81.0.3722.37 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 81.0.3486.64 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 81.0.3430.6 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 81.0.3277.4 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 81.0.3121.23 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 81.0.3068.59 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 80.4.4244.7786 | Нет | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Opera 80.0.3993.98 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 80.0.3884.42 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
