Версии | Грабер | Страницы | Процент | Хиты | Процент | |
MSIE | | 317 | 0 % | 798 | 0 % | |
| Msie 11.0 | Нет | 74 | 0 % | 421 | 0 % |
|
| Msie 10.6 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Msie 10.0 | Нет | 19 | 0 % | 96 | 0 % |
|
| Msie 9.0 | Нет | 31 | 0 % | 32 | 0 % |
|
| Msie 8.0 | Нет | 23 | 0 % | 23 | 0 % |
|
| Msie 7.00 | Нет | 32 | 0 % | 32 | 0 % |
|
| Msie 7.0 | Нет | 11 | 0 % | 67 | 0 % |
|
| Msie 6.00 | Нет | 24 | 0 % | 24 | 0 % |
|
| Msie 5.00 | Нет | 28 | 0 % | 28 | 0 % |
|
| Msie 4.00 | Нет | 29 | 0 % | 29 | 0 % |
|
| Msie 3.00 | Нет | 22 | 0 % | 22 | 0 % |
|
| Msie 2.00 | Нет | 24 | 0 % | 24 | 0 % |
|
EDGE | | 33 | 0 % | 160 | 0 % | |
| Edge 44 | Нет | 24 | 0 % | 24 | 0 % |
|
| Edge 18 | Нет | 9 | 0 % | 136 | 0 % |
|
| Edge 17 | Нет | 3 | 0 % | 18 | 0 % |
|
| Edge 12 | Нет | 1 | 0 % | 2 | 0 % |
|
FIREFOX | | 24,391 | 5.2 % | 75,411 | 3.3 % | |
| Firefox 134.0 | Нет | 7 | 0 % | 49 | 0 % |
|
| Firefox 132.0 | Нет | 6,468 | 1.3 % | 31,454 | 1.4 % |
|
| Firefox 131.0 | Нет | 779 | 0.1 % | 3,789 | 0.1 % |
|
| Firefox 130.0 | Нет | 102 | 0 % | 753 | 0 % |
|
| Firefox 129.0 | Нет | 3 | 0 % | 26 | 0 % |
|
| Firefox 128.0 | Нет | 438 | 0 % | 1,619 | 0 % |
|
| Firefox 127.0 | Нет | 221 | 0 % | 834 | 0 % |
|
| Firefox 126.0 | Нет | 14 | 0 % | 90 | 0 % |
|
| Firefox 122.0 | Нет | 6 | 0 % | 69 | 0 % |
|
| Firefox 121.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 119.0 | Нет | 14 | 0 % | 142 | 0 % |
|
| Firefox 118.0 | Нет | 50 | 0 % | 305 | 0 % |
|
| Firefox 117.0 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Firefox 116.0 | Нет | 3 | 0 % | 6 | 0 % |
|
| Firefox 115.0 | Нет | 3,416 | 0.7 % | 16,455 | 0.7 % |
|
| Firefox 114.0 | Нет | 52 | 0 % | 167 | 0 % |
|
| Firefox 113.0 | Нет | 17 | 0 % | 87 | 0 % |
|
| Firefox 112.0 | Нет | 369 | 0 % | 861 | 0 % |
|
| Firefox 111.0 | Нет | 61 | 0 % | 432 | 0 % |
|
| Firefox 110.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 109.0 | Нет | 4 | 0 % | 51 | 0 % |
|
| Firefox 108.0 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Firefox 107.0 | Нет | 117 | 0 % | 333 | 0 % |
|
| Firefox 106.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 104.0 | Нет | 151 | 0 % | 496 | 0 % |
|
| Firefox 103.0 | Нет | 77 | 0 % | 501 | 0 % |
|
| Firefox 102.0 | Нет | 44 | 0 % | 402 | 0 % |
|
| Firefox 101.0 | Нет | 144 | 0 % | 560 | 0 % |
|
| Firefox 99.0 | Нет | 32 | 0 % | 175 | 0 % |
|
| Firefox 95.0 | Нет | 11 | 0 % | 58 | 0 % |
|
| Firefox 91.0 | Нет | 175 | 0 % | 898 | 0 % |
|
| Firefox 85.0 | Нет | 60 | 0 % | 318 | 0 % |
|
| Firefox 84.0 | Нет | 30 | 0 % | 166 | 0 % |
|
| Firefox 83.0 | Нет | 54 | 0 % | 392 | 0 % |
|
| Firefox 78.0 | Нет | 167 | 0 % | 904 | 0 % |
|
| Firefox 74.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 72.0 | Нет | 32 | 0 % | 187 | 0 % |
|
| Firefox 71.0 | Нет | 3 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Firefox 70.0 | Нет | 136 | 0 % | 571 | 0 % |
|
| Firefox 68.0 | Нет | 7 | 0 % | 57 | 0 % |
|
| Firefox 60.9 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 60.0 | Нет | 31 | 0 % | 238 | 0 % |
|
| Firefox 56.0.4 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 55.0 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Firefox 53.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 52.0 | Нет | 11,060 | 2.3 % | 12,111 | 0.5 % |
|
| Firefox 51.0 | Нет | 5 | 0 % | 5 | 0 % |
|
| Firefox 50.0 | Нет | 20 | 0 % | 20 | 0 % |
|
| Firefox 49.0 | Нет | 3 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Firefox 48.0 | Нет | 10 | 0 % | 10 | 0 % |
|
| Firefox 47.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 46.0 | Нет | 2 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Firefox 45.0 | Нет | 11 | 0 % | 11 | 0 % |
|
| Firefox 43.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 42.0 | Нет | 14 | 0 % | 14 | 0 % |
|
| Firefox 41.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 40.1 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 40.0 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Firefox 38.0 | Нет | 7 | 0 % | 9 | 0 % |
|
| Firefox 36.0 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Firefox 35.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 30.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 28.0 | Нет | 1 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Firefox 25.0 | Нет | 2 | 0 % | 6 | 0 % |
|
| Firefox 24.0 | Нет | 7 | 0 % | 7 | 0 % |
|
| Firefox 23.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 19.0 | Нет | 4 | 0 % | 7 | 0 % |
|
| Firefox 16.0 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0 % |
|
| Firefox 15.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Firefox 12.0 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Firefox 11.0 | Нет | 0 | 0 % | 47 | 0 % |
|
| Firefox 7 | Нет | 6 | 0 % | 6 | 0 % |
|
| Firefox 6 | Нет | 4 | 0 % | 4 | 0 % |
|
NETSCAPE | | 36 | 0 % | 88 | 0 % | |
| Netscape 7.1 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Netscape 5.5 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Netscape 5.2 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Netscape 5.0 | Нет | 36 | 0 % | 88 | 0 % |
|
| Netscape 4.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Netscape 3.01 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
OPERA | | 10,506 | 2.2 % | 49,859 | 2.2 % | |
| Opera 115.0.0.0 | Нет | 27 | 0 % | 180 | 0 % |
|
| Opera 114.0.5282.21 | Нет | 5 | 0 % | 47 | 0 % |
|
| Opera 114.0.0.0 | Нет | 5,278 | 1.1 % | 24,647 | 1.1 % |
|
| Opera 113.0.0.0 | Нет | 198 | 0 % | 1,219 | 0 % |
|
| Opera 112.0.0.0 | Нет | 25 | 0 % | 175 | 0 % |
|
| Opera 111.0.0.0 | Нет | 4 | 0 % | 41 | 0 % |
|
| Opera 110.0.0.0 | Нет | 147 | 0 % | 431 | 0 % |
|
| Opera 108.0.0.0 | Нет | 15 | 0 % | 205 | 0 % |
|
| Opera 105.0.0.0 | Нет | 10 | 0 % | 83 | 0 % |
|
| Opera 103.0.0.0 | Нет | 10 | 0 % | 87 | 0 % |
|
| Opera 102.0.0.0 | Нет | 186 | 0 % | 693 | 0 % |
|
| Opera 99.0.0.0 | Нет | 20 | 0 % | 20 | 0 % |
|
| Opera 97.0.4719.83 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 97.0.4719.11 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 96.0.4693.80 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 95.0.0.0 | Нет | 1,902 | 0.4 % | 9,938 | 0.4 % |
|
| Opera 89.0.4447.51 | Нет | 4 | 0 % | 4 | 0 % |
|
| Opera 86.0.4363.59 | Нет | 4 | 0 % | 54 | 0 % |
|
| Opera 86.0.0.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 85.0.4341.75 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 85.0.4341.47 | Нет | 12 | 0 % | 73 | 0 % |
|
| Opera 85.0.2254.74615 | Нет | 31 | 0 % | 159 | 0 % |
|
| Opera 85.0.2254.74549 | Нет | 17 | 0 % | 160 | 0 % |
|
| Opera 85.0.2254.74399 | Нет | 7 | 0 % | 40 | 0 % |
|
| Opera 85.0.0.0 | Нет | 1,936 | 0.4 % | 9,041 | 0.4 % |
|
| Opera 84.0.4316.31 | Нет | 3 | 0 % | 44 | 0 % |
|
| Opera 84.0.0.0 | Нет | 136 | 0 % | 689 | 0 % |
|
| Opera 83.0.0.0 | Нет | 17 | 0 % | 159 | 0 % |
|
| Opera 81.6.4292.79147 | Нет | 20 | 0 % | 119 | 0 % |
|
| Opera 81.3.4292.78688 | Нет | 6 | 0 % | 59 | 0 % |
|
| Opera 81.2.4292.78581 | Нет | 13 | 0 % | 155 | 0 % |
|
| Opera 79.3.4195.76674 | Нет | 8 | 0 % | 82 | 0 % |
|
| Opera 79.0.4143.50 | Нет | 56 | 0 % | 293 | 0 % |
|
| Opera 79.0.4143.22 | Нет | 28 | 0 % | 252 | 0 % |
|
| Opera 78.0.2254.70361 | Нет | 3 | 0 % | 39 | 0 % |
|
| Opera 77.4.4095.74896 | Нет | 3 | 0 % | 39 | 0 % |
|
| Opera 76.2.4027.73374 | Нет | 6 | 0 % | 53 | 0 % |
|
| Opera 72.3.3767.68685 | Нет | 60 | 0 % | 348 | 0 % |
|
| Opera 68.3.3557.64588 | Нет | 3 | 0 % | 38 | 0 % |
|
| Opera 68.3.3557.64528 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 65.1.3381.61266 | Нет | 11 | 0 % | 73 | 0 % |
|
| Opera 64.2.3282.60128 | Нет | 3 | 0 % | 33 | 0 % |
|
| Opera 62.3.3146.57763 | Нет | 27 | 0 % | 147 | 0 % |
|
| Opera 58.8.2878.72999 | Нет | 33 | 0 % | 89 | 0 % |
|
| Opera 48.1.2331.132804 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 36.0.2130.80 | Нет | 5 | 0 % | 57 | 0 % |
|
| Opera 34.0.2036.42 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 32.0.1948.25 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 28.0.2254.119224 | Нет | 9 | 0 % | 68 | 0 % |
|
| Opera 28.0.1750.51 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 28.0.1750.40 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 20.0.1396.73172 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 20.0.1387.91 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 19.0.1326.56 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 18.0.1284.49 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 15.0.1147.24 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 12.16 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 12.14 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 12.10 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 10.10 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 10.00 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 9.02 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Opera 7.50 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Opera 5.9 | Нет | 10 | 0 % | 10 | 0 % |
|
| Opera 5.8 | Нет | 12 | 0 % | 12 | 0 % |
|
| Opera 5.7 | Нет | 12 | 0 % | 12 | 0 % |
|
| Opera 5.6 | Нет | 6 | 0 % | 6 | 0 % |
|
| Opera 5.5 | Нет | 8 | 0 % | 8 | 0 % |
|
| Opera 5.4 | Нет | 4 | 0 % | 4 | 0 % |
|
| Opera 5.3 | Нет | 7 | 0 % | 7 | 0 % |
|
| Opera 5.2 | Нет | 16 | 0 % | 16 | 0 % |
|
| Opera 5.1 | Нет | 9 | 0 % | 9 | 0 % |
|
| Opera 5.0 | Нет | 207 | 0 % | 207 | 0 % |
|
SAFARI | | 73,448 | 15.6 % | 418,861 | 18.7 % | |
| Safari 18.2 | Нет | 6 | 0 % | 51 | 0 % |
|
| Safari 18.1 | Нет | 3,112 | 0.6 % | 18,220 | 0.8 % |
|
| Safari 18.0.1 | Нет | 5,558 | 1.1 % | 31,020 | 1.3 % |
|
| Safari 18.0 | Нет | 2,610 | 0.5 % | 15,297 | 0.6 % |
|
| Safari 17.8 | Нет | 487 | 0.1 % | 2,769 | 0.1 % |
|
| Safari 17.7.1 | Нет | 9 | 0 % | 79 | 0 % |
|
| Safari 17.7 | Нет | 1,772 | 0.3 % | 10,974 | 0.4 % |
|
| Safari 17.6.1 | Нет | 799 | 0.1 % | 3,756 | 0.1 % |
|
| Safari 17.6 | Нет | 18,835 | 4 % | 102,934 | 4.6 % |
|
| Safari 17.5.1 | Нет | 128 | 0 % | 911 | 0 % |
|
| Safari 17.5 | Нет | 4,805 | 1 % | 27,349 | 1.2 % |
|
| Safari 17.4.1 | Нет | 1,090 | 0.2 % | 6,881 | 0.3 % |
|
| Safari 17.4 | Нет | 56 | 0 % | 378 | 0 % |
|
| Safari 17.3.1 | Нет | 476 | 0.1 % | 2,530 | 0.1 % |
|
| Safari 17.3 | Нет | 89 | 0 % | 665 | 0 % |
|
| Safari 17.2.1 | Нет | 8 | 0 % | 77 | 0 % |
|
| Safari 17.2 | Нет | 497 | 0.1 % | 3,113 | 0.1 % |
|
| Safari 17.1.2 | Нет | 145 | 0 % | 923 | 0 % |
|
| Safari 17.1.1 | Нет | 195 | 0 % | 1,270 | 0 % |
|
| Safari 17.1 | Нет | 14 | 0 % | 138 | 0 % |
|
| Safari 17.0.3 | Нет | 20 | 0 % | 95 | 0 % |
|
| Safari 17.0.1 | Нет | 78 | 0 % | 718 | 0 % |
|
| Safari 17.0 | Нет | 4,043 | 0.8 % | 22,248 | 0.9 % |
|
| Safari 16.7.10 | Нет | 72 | 0 % | 492 | 0 % |
|
| Safari 16.7.8 | Нет | 6 | 0 % | 12 | 0 % |
|
| Safari 16.7.2 | Нет | 3 | 0 % | 6 | 0 % |
|
| Safari 16.7.1 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Safari 16.6.1 | Нет | 37 | 0 % | 256 | 0 % |
|
| Safari 16.6 | Нет | 3,864 | 0.8 % | 21,631 | 0.9 % |
|
| Safari 16.5.2 | Нет | 124 | 0 % | 646 | 0 % |
|
| Safari 16.5.1 | Нет | 147 | 0 % | 1,038 | 0 % |
|
| Safari 16.5 | Нет | 259 | 0 % | 1,572 | 0 % |
|
| Safari 16.4.1 | Нет | 25 | 0 % | 149 | 0 % |
|
| Safari 16.4 | Нет | 82 | 0 % | 503 | 0 % |
|
| Safari 16.3.1 | Нет | 8 | 0 % | 11 | 0 % |
|
| Safari 16.3 | Нет | 1,134 | 0.2 % | 6,441 | 0.2 % |
|
| Safari 16.2 | Нет | 927 | 0.1 % | 5,715 | 0.2 % |
|
| Safari 16.1.1 | Нет | 37 | 0 % | 168 | 0 % |
|
| Safari 16.1 | Нет | 1,351 | 0.2 % | 7,914 | 0.3 % |
|
| Safari 16.0 | Нет | 1,633 | 0.3 % | 9,040 | 0.4 % |
|
| Safari 15.8.3 | Нет | 28 | 0 % | 102 | 0 % |
|
| Safari 15.8 | Нет | 48 | 0 % | 206 | 0 % |
|
| Safari 15.7.8 | Нет | 8 | 0 % | 40 | 0 % |
|
| Safari 15.6.6 | Нет | 1,636 | 0.3 % | 9,718 | 0.4 % |
|
| Safari 15.6.4 | Нет | 96 | 0 % | 666 | 0 % |
|
| Safari 15.6.3 | Нет | 61 | 0 % | 299 | 0 % |
|
| Safari 15.6.1 | Нет | 491 | 0.1 % | 2,719 | 0.1 % |
|
| Safari 15.6 | Нет | 183 | 0 % | 1,092 | 0 % |
|
| Safari 15.5 | Нет | 463 | 0 % | 2,610 | 0.1 % |
|
| Safari 15.4 | Нет | 316 | 0 % | 2,076 | 0 % |
|
| Safari 15.3.1 | Нет | 4 | 0 % | 33 | 0 % |
|
| Safari 15.3 | Нет | 489 | 0.1 % | 2,767 | 0.1 % |
|
| Safari 15.2.1 | Нет | 9 | 0 % | 65 | 0 % |
|
| Safari 15.2 | Нет | 208 | 0 % | 1,343 | 0 % |
|
| Safari 15.1 | Нет | 270 | 0 % | 1,611 | 0 % |
|
| Safari 15.0 | Нет | 618 | 0.1 % | 3,604 | 0.1 % |
|
| Safari 14.1.2 | Нет | 531 | 0.1 % | 2,672 | 0.1 % |
|
| Safari 14.1.1 | Нет | 110 | 0 % | 666 | 0 % |
|
| Safari 14.0.3 | Нет | 29 | 0 % | 257 | 0 % |
|
| Safari 14.0.1 | Нет | 58 | 0 % | 403 | 0 % |
|
| Safari 14.0 | Нет | 173 | 0 % | 1,196 | 0 % |
|
| Safari 13.1.2 | Нет | 35 | 0 % | 233 | 0 % |
|
| Safari 13.1.1 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Safari 13.1 | Нет | 173 | 0 % | 1,018 | 0 % |
|
| Safari 13.0.3 | Нет | 43 | 0 % | 43 | 0 % |
|
| Safari 12.1.2 | Нет | 443 | 0 % | 2,154 | 0 % |
|
| Safari 12.1.1 | Нет | 5 | 0 % | 54 | 0 % |
|
| Safari 12.1 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Safari 12.0.2 | Нет | 7 | 0 % | 76 | 0 % |
|
| Safari 12.0 | Нет | 13 | 0 % | 139 | 0 % |
|
| Safari 11.1.1 | Нет | 36 | 0 % | 53 | 0 % |
|
| Safari 11.0 | Нет | 69 | 0 % | 71 | 0 % |
|
| Safari 10.1.0.2342 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % |
|
| Safari 10.0 | Нет | 20 | 0 % | 96 | 0 % |
|
| Safari 8.0 | Нет | 21 | 0 % | 170 | 0 % |
|
| Safari 7.0.6 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Safari 7.0 | Нет | 4 | 0 % | 42 | 0 % |
|
| Safari 6.0.2 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Safari 6.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Safari 5.1 | Нет | 15 | 0 % | 147 | 0 % |
|
| Safari 5.0.4 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Safari 5.0.3 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Safari 5.0.2 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Safari 4.0.4 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Safari 2.0.1 | Нет | 0 | 0 % | 4 | 0 % |
|
| Safari ? | Нет | 12,222 | 2.6 % | 72,628 | 3.2 % |
|
CHROME | | 358,736 | 76.4 % | 1,680,337 | 75.2 % | |
| Chrome 132.0.0.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Chrome 131.0.6778.22 | Нет | 25 | 0 % | 130 | 0 % |
|
| Chrome 131.0.0.0 | Нет | 65 | 0 % | 397 | 0 % |
|
| Chrome 130.0.6723.107 | Нет | 139 | 0 % | 1,024 | 0 % |
|
| Chrome 130.0.6723.106 | Нет | 227 | 0 % | 1,127 | 0 % |
|
| Chrome 130.0.6723.102 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Chrome 130.0.6723.87 | Нет | 20 | 0 % | 150 | 0 % |
|
| Chrome 130.0.6723.86 | Нет | 3,961 | 0.8 % | 25,209 | 1.1 % |
|
| Chrome 130.0.6723.74 | Нет | 8 | 0 % | 81 | 0 % |
|
| Chrome 130.0.6723.73 | Нет | 50 | 0 % | 450 | 0 % |
|
| Chrome 130.0.6723.69 | Нет | 24 | 0 % | 87 | 0 % |
|
| Chrome 130.0.6723.60 | Нет | 1,363 | 0.2 % | 10,283 | 0.4 % |
|
| Chrome 130.0.6723.59 | Нет | 3 | 0 % | 44 | 0 % |
|
| Chrome 130.0.6723.58 | Нет | 3,363 | 0.7 % | 22,574 | 1 % |
|
| Chrome 130.0.6723.40 | Нет | 1 | 0 % | 9 | 0 % |
|
| Chrome 130.0.0.0 | Нет | 145,437 | 31 % | 695,494 | 31.1 % |
|
| Chrome 129.0.6668.102 | Нет | 35 | 0 % | 234 | 0 % |
|
| Chrome 129.0.6668.100 | Нет | 293 | 0 % | 1,504 | 0 % |
|
| Chrome 129.0.6668.82 | Нет | 8 | 0 % | 64 | 0 % |
|
| Chrome 129.0.6668.81 | Нет | 11 | 0 % | 54 | 0 % |
|
| Chrome 129.0.6668.71 | Нет | 1 | 0 % | 5 | 0 % |
|
| Chrome 129.0.6668.70 | Нет | 11 | 0 % | 95 | 0 % |
|
| Chrome 129.0.6668.59 | Нет | 6 | 0 % | 77 | 0 % |
|
| Chrome 129.0.6668.54 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Chrome 129.0.0.0 | Нет | 9,364 | 1.9 % | 44,326 | 1.9 % |
|
| Chrome 128.0.6613.2602 | Нет | 430 | 0 % | 2,305 | 0.1 % |
|
| Chrome 128.0.6613.2566 | Нет | 167 | 0 % | 888 | 0 % |
|
| Chrome 128.0.6613.740 | Нет | 757 | 0.1 % | 3,824 | 0.1 % |
|
| Chrome 128.0.6613.692 | Нет | 129 | 0 % | 583 | 0 % |
|
| Chrome 128.0.6613.664 | Нет | 32 | 0 % | 84 | 0 % |
|
| Chrome 128.0.6613.657 | Нет | 2,859 | 0.6 % | 15,141 | 0.6 % |
|
| Chrome 128.0.6613.633 | Нет | 80 | 0 % | 228 | 0 % |
|
| Chrome 128.0.6613.629 | Нет | 726 | 0.1 % | 3,471 | 0.1 % |
|
| Chrome 128.0.6613.618 | Нет | 96 | 0 % | 333 | 0 % |
|
| Chrome 128.0.6613.616 | Нет | 11 | 0 % | 146 | 0 % |
|
| Chrome 128.0.6613.610 | Нет | 3 | 0 % | 39 | 0 % |
|
| Chrome 128.0.6613.598 | Нет | 113 | 0 % | 344 | 0 % |
|
| Chrome 128.0.6613.578 | Нет | 11 | 0 % | 92 | 0 % |
|
| Chrome 128.0.6613.551 | Нет | 16,086 | 3.4 % | 80,235 | 3.5 % |
|
| Chrome 128.0.6613.427 | Нет | 15 | 0 % | 126 | 0 % |
|
| Chrome 128.0.6613.426 | Нет | 496 | 0.1 % | 3,544 | 0.1 % |
|
| Chrome 128.0.6613.148 | Нет | 0 | 0 % | 8 | 0 % |
|
| Chrome 128.0.6613.146 | Нет | 7 | 0 % | 51 | 0 % |
|
| Chrome 128.0.6613.127 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Chrome 128.0.6613.125 | Нет | 793 | 0.1 % | 4,145 | 0.1 % |
|
| Chrome 128.0.6613.123 | Нет | 12,158 | 2.5 % | 66,392 | 2.9 % |
|
| Chrome 128.0.6613.114 | Нет | 290 | 0 % | 1,550 | 0 % |
|
| Chrome 128.0.6613.112 | Нет | 2,088 | 0.4 % | 11,058 | 0.4 % |
|
| Chrome 128.0.6613.111 | Нет | 5,084 | 1 % | 23,436 | 1 % |
|
| Chrome 128.0.6613.99 | Нет | 9 | 0 % | 54 | 0 % |
|
| Chrome 128.0.6613.98 | Нет | 76 | 0 % | 368 | 0 % |
|
| Chrome 128.0.6613.97 | Нет | 159 | 0 % | 436 | 0 % |
|
| Chrome 128.0.6613.45 | Нет | 47 | 0 % | 361 | 0 % |
|
| Chrome 128.0.6613.31 | Нет | 3 | 0 % | 41 | 0 % |
|
| Chrome 128.0.0.0 | Нет | 38,743 | 8.2 % | 174,760 | 7.8 % |
|
| Chrome 127.0.6533.103 | Нет | 58 | 0 % | 161 | 0 % |
|
| Chrome 127.0.6533.84 | Нет | 6 | 0 % | 54 | 0 % |
|
| Chrome 127.0.6533.64 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Chrome 127.0.0 | Нет | 416 | 0 % | 416 | 0 % |
|
| Chrome 127.0.0.0 | Нет | 1,921 | 0.4 % | 10,068 | 0.4 % |
|
| Chrome 126.0.6478.2431 | Нет | 23 | 0 % | 197 | 0 % |
|
| Chrome 126.0.6478.2429 | Нет | 486 | 0.1 % | 3,359 | 0.1 % |
|
| Chrome 126.0.6478.2421 | Нет | 11 | 0 % | 132 | 0 % |
|
| Chrome 126.0.6478.2414 | Нет | 14 | 0 % | 141 | 0 % |
|
| Chrome 126.0.6478.2368 | Нет | 375 | 0 % | 2,367 | 0.1 % |
|
| Chrome 126.0.6478.2299 | Нет | 514 | 0.1 % | 2,182 | 0 % |
|
| Chrome 126.0.6478.2293 | Нет | 89 | 0 % | 313 | 0 % |
|
| Chrome 126.0.6478.1213 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
| Chrome 126.0.6478.1190 | Нет | 10 | 0 % | 108 | 0 % |
|
| Chrome 126.0.6478.808 | Нет | 450 | 0 % | 1,734 | 0 % |
|
| Chrome 126.0.6478.807 | Нет | 162 | 0 % | 914 | 0 % |
|
| Chrome 126.0.6478.806 | Нет | 860 | 0.1 % | 5,247 | 0.2 % |
|
| Chrome 126.0.6478.735 | Нет | 48 | 0 % | 310 | 0 % |
|
| Chrome 126.0.6478.710 | Нет | 1,677 | 0.3 % | 9,361 | 0.4 % |
|
| Chrome 126.0.6478.589 | Нет | 20 | 0 % | 119 | 0 % |
|
| Chrome 126.0.6478.327 | Нет | 14 | 0 % | 51 | 0 % |
|
| Chrome 126.0.6478.309 | Нет | 256 | 0 % | 1,390 | 0 % |
|
| Chrome 126.0.6478.303 | Нет | 9 | 0 % | 114 | 0 % |
|
| Chrome 126.0.6478.234 | Нет | 45 | 0 % | 524 | 0 % |
|
| Chrome 126.0.6478.224 | Нет | 1 | 0 % | 10 | 0 % |
|
| Chrome 126.0.6478.210 | Нет | 86 | 0 % | 811 | 0 % |
|
| Chrome 126.0.6478.209 | Нет | 825 | 0.1 % | 3,600 | 0.1 % |
|
| Chrome 126.0.6478.208 | Нет | 638 | 0.1 % | 3,473 | 0.1 % |
|
| Chrome 126.0.6478.191 | Нет | 124 | 0 % | 417 | 0 % |
|
| Chrome 126.0.6478.186 | Нет | 2 | 0 % | 7 | 0 % |
|
| Chrome 126.0.6478.171 | Нет | 68 | 0 % | 476 | 0 % |
|
| Chrome 126.0.6478.169 | Нет | 15 | 0 % | 156 | 0 % |
|
| Chrome 126.0.6478.168 | Нет | 3 | 0 % | 39 | 0 % |
|
| Chrome 126.0.6478.165 | Нет | 49 | 0 % | 501 | 0 % |
|
| Chrome 126.0.6478.148 | Нет | 170 | 0 % | 789 | 0 % |
|
| Chrome 126.0.6478.147 | Нет | 9 | 0 % | 84 | 0 % |
|
| Chrome 126.0.6478.127 | Нет | 18 | 0 % | 241 | 0 % |
|
