| Версии | Грабер | Страницы | Процент | Хиты | Процент | |
| MSIE | | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
 | Msie 11.0 | Нет | 193 | 0 % | 1,039 | 0 % | 

|
 | Msie 10.0 | Нет | 18 | 0 % | 22 | 0 % | 

|
 | Msie 9.0 | Нет | 39 | 0 % | 39 | 0 % | 

|
 | Msie 8.0 | Нет | 37 | 0 % | 130 | 0 % | 

|
 | Msie 7.00 | Нет | 16 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Msie 7.0 | Нет | 94 | 0 % | 185 | 0 % | 

|
 | Msie 6.00 | Нет | 15 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Msie 5.00 | Нет | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Msie 4.00 | Нет | 16 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Msie 3.00 | Нет | 13 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Msie 2.00 | Нет | 16 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
| EDGE | | 803 | 0 % | 804 | 0 % | |
 | Edge 119 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Edge 113 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Edge 44 | Нет | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Edge 18 | Нет | 31 | 0 % | 346 | 0 % | 

|
 | Edge 17 | Нет | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Edge 16 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Edge 12 | Нет | 803 | 0 % | 804 | 0 % | 

|
| FIREFOX | | 109,099 | 4.3 % | 383,097 | 4.3 % | |
 | Firefox 146.0 | Нет | 5 | 0 % | 37 | 0 % | 

|
 | Firefox 145.0 | Нет | 96 | 0 % | 386 | 0 % | 

|
 | Firefox 144.0 | Нет | 11,237 | 0.4 % | 64,400 | 0.7 % | 

|
 | Firefox 143.0 | Нет | 13,947 | 0.5 % | 72,318 | 0.8 % | 

|
 | Firefox 142.0 | Нет | 7,074 | 0.2 % | 56,835 | 0.6 % | 

|
 | Firefox 141.0 | Нет | 610 | 0 % | 3,467 | 0 % | 

|
 | Firefox 140.0 | Нет | 6,675 | 0.2 % | 44,396 | 0.4 % | 

|
 | Firefox 139.0 | Нет | 758 | 0 % | 5,652 | 0 % | 

|
 | Firefox 138.0 | Нет | 502 | 0 % | 3,425 | 0 % | 

|
 | Firefox 137.0 | Нет | 332 | 0 % | 1,388 | 0 % | 

|
 | Firefox 136.0 | Нет | 318 | 0 % | 1,587 | 0 % | 

|
 | Firefox 135.0 | Нет | 329 | 0 % | 1,301 | 0 % | 

|
 | Firefox 134.0 | Нет | 58 | 0 % | 379 | 0 % | 

|
 | Firefox 133.0 | Нет | 146 | 0 % | 1,162 | 0 % | 

|
 | Firefox 132.0 | Нет | 187 | 0 % | 1,138 | 0 % | 

|
 | Firefox 131.0 | Нет | 116 | 0 % | 816 | 0 % | 

|
 | Firefox 130.0 | Нет | 26 | 0 % | 125 | 0 % | 

|
 | Firefox 129.0 | Нет | 145 | 0 % | 769 | 0 % | 

|
 | Firefox 128.0 | Нет | 517 | 0 % | 2,318 | 0 % | 

|
 | Firefox 127.0 | Нет | 243 | 0 % | 1,445 | 0 % | 

|
 | Firefox 126.0 | Нет | 47 | 0 % | 331 | 0 % | 

|
 | Firefox 125.0.1 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 125.0 | Нет | 908 | 0 % | 6,550 | 0 % | 

|
 | Firefox 124.0 | Нет | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 123.0 | Нет | 9,865 | 0.3 % | 9,905 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 122.0 | Нет | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 121.0 | Нет | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Firefox 120.0 | Нет | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 119.0 | Нет | 15 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Firefox 118.0 | Нет | 5,775 | 0.2 % | 5,938 | 0 % | 

|
 | Firefox 117.0 | Нет | 16 | 0 % | 105 | 0 % | 

|
 | Firefox 116.0 | Нет | 21 | 0 % | 117 | 0 % | 

|
 | Firefox 115.0 | Нет | 12,761 | 0.5 % | 59,300 | 0.6 % | 

|
 | Firefox 115 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 114.0 | Нет | 165 | 0 % | 787 | 0 % | 

|
 | Firefox 113.0 | Нет | 21 | 0 % | 100 | 0 % | 

|
 | Firefox 112.0 | Нет | 22 | 0 % | 233 | 0 % | 

|
 | Firefox 111.0 | Нет | 238 | 0 % | 1,417 | 0 % | 

|
 | Firefox 110.0 | Нет | 8 | 0 % | 58 | 0 % | 

|
 | Firefox 109.0 | Нет | 139 | 0 % | 595 | 0 % | 

|
 | Firefox 108.0 | Нет | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 107.0 | Нет | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 106.0 | Нет | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 105.0 | Нет | 8 | 0 % | 44 | 0 % | 

|
 | Firefox 104.0 | Нет | 111 | 0 % | 632 | 0 % | 

|
 | Firefox 103.0 | Нет | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0 | Нет | 177 | 0 % | 1,317 | 0 % | 

|
 | Firefox 101.0 | Нет | 29 | 0 % | 309 | 0 % | 

|
 | Firefox 100.0 | Нет | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 99.0 | Нет | 37 | 0 % | 262 | 0 % | 

|
 | Firefox 98.0 | Нет | 16 | 0 % | 66 | 0 % | 

|
 | Firefox 97.0 | Нет | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Firefox 96.0 | Нет | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 95.0 | Нет | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 94.0 | Нет | 14 | 0 % | 77 | 0 % | 

|
 | Firefox 93.0 | Нет | 112 | 0 % | 622 | 0 % | 

|
 | Firefox 92.0 | Нет | 22 | 0 % | 201 | 0 % | 

|
 | Firefox 91.0 | Нет | 35 | 0 % | 292 | 0 % | 

|
 | Firefox 90.0 | Нет | 70 | 0 % | 629 | 0 % | 

|
 | Firefox 89.0 | Нет | 39 | 0 % | 315 | 0 % | 

|
 | Firefox 88.0 | Нет | 116 | 0 % | 860 | 0 % | 

|
 | Firefox 85.0 | Нет | 17 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Firefox 84.0 | Нет | 4 | 0 % | 43 | 0 % | 

|
 | Firefox 83.0 | Нет | 396 | 0 % | 1,539 | 0 % | 

|
 | Firefox 81.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 78.0 | Нет | 65 | 0 % | 303 | 0 % | 

|
 | Firefox 77.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 75.0 | Нет | 11 | 0 % | 104 | 0 % | 

|
 | Firefox 74.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 72.0 | Нет | 220 | 0 % | 761 | 0 % | 

|
 | Firefox 71.0 | Нет | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 70.0 | Нет | 214 | 0 % | 827 | 0 % | 

|
 | Firefox 68.0 | Нет | 7 | 0 % | 36 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 65.0 | Нет | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.0 | Нет | 32 | 0 % | 181 | 0 % | 

|
 | Firefox 59.0 | Нет | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 57.0.1 | Нет | 77 | 0 % | 92 | 0 % | 

|
 | Firefox 56.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 55.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.0 | Нет | 34,700 | 1.3 % | 36,803 | 0.4 % | 

|
 | Firefox 51.0 | Нет | 23 | 0 % | 23 | 0 % | 

|
 | Firefox 50.0 | Нет | 22 | 0 % | 22 | 0 % | 

|
 | Firefox 49.0 | Нет | 36 | 0 % | 37 | 0 % | 

|
 | Firefox 48.0 | Нет | 71 | 0 % | 71 | 0 % | 

|
 | Firefox 47.0 | Нет | 692 | 0 % | 737 | 0 % | 

|
 | Firefox 46.0 | Нет | 35 | 0 % | 35 | 0 % | 

|
 | Firefox 45.0 | Нет | 23 | 0 % | 23 | 0 % | 

|
 | Firefox 43.0 | Нет | 138 | 0 % | 897 | 0 % | 

|
 | Firefox 41.0 | Нет | 788 | 0 % | 788 | 0 % | 

|
 | Firefox 40.1 | Нет | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 38.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 35.0 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 33.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 31.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 30.0 | Нет | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 29.0 | Нет | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 28.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 27.3 | Нет | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 27.0 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 25.0 | Нет | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 24.0 | Нет | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 23.0 | Нет | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 22.0 | Нет | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 21.0.1 | Нет | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 21.0 | Нет | 7 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 21.0.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 20.0 | Нет | 1 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 19.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 18.0.1 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 17.0.6 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 16.0.1 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 15.0.2 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 15.0 | Нет | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 14.0.1 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 14.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 12.0 | Нет | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 11.0 | Нет | 2 | 0 % | 194 | 0 % | 

|
 | Firefox 7 | Нет | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 6 | Нет | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox ? | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
| NETSCAPE | | 249 | 0 % | 576 | 0 % | |
 | Netscape 8.1.3 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Netscape 5.8 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Netscape 5.6 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Netscape 5.1 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Netscape 5.0 | Нет | 249 | 0 % | 576 | 0 % | 

|
| OPERA | | 35,567 | 1.4 % | 164,919 | 1.8 % | |
 | Opera 124.0.0.0 | Нет | 115 | 0 % | 385 | 0 % | 

|
 | Opera 123.0.0.0 | Нет | 473 | 0 % | 1,072 | 0 % | 

|
 | Opera 122.0.0.0 | Нет | 15,481 | 0.6 % | 78,209 | 0.8 % | 

|
 | Opera 121.0.0.0 | Нет | 737 | 0 % | 3,520 | 0 % | 

|
 | Opera 120.0.0.0 | Нет | 3,778 | 0.1 % | 18,031 | 0.2 % | 

|
 | Opera 119.0.0.0 | Нет | 264 | 0 % | 1,612 | 0 % | 

|
 | Opera 118.0.0.0 | Нет | 31 | 0 % | 108 | 0 % | 

|
 | Opera 117.0.0.0 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 116.0.0.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 115.0.0.0 | Нет | 6 | 0 % | 83 | 0 % | 

|
 | Opera 114.0.0.0 | Нет | 15 | 0 % | 190 | 0 % | 

|
 | Opera 111.0.0.0 | Нет | 3 | 0 % | 41 | 0 % | 

|
 | Opera 110.0.0.0 | Нет | 9 | 0 % | 113 | 0 % | 

|
 | Opera 108.0.0.0 | Нет | 14 | 0 % | 100 | 0 % | 

|
 | Opera 106.0.0.0 | Нет | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 104.0.0.0 | Нет | 3 | 0 % | 51 | 0 % | 

|
 | Opera 102.0.0.0 | Нет | 230 | 0 % | 1,393 | 0 % | 

|
 | Opera 99.0.0.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 97.0.0.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.3873.63 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.3748.85 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.3689.44 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.3677.13 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.3591.57 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.3509.70 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.3480.50 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.3398.53 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.3386.97 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.3372.26 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.3309.6 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.3306.20 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.3296.24 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.3195.63 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.3186.76 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.3164.79 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.3099.89 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.2254.79777 | Нет | 73 | 0 % | 645 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.0.0 | Нет | 5 | 0 % | 65 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.3843.79 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.3757.90 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.3692.10 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.3602.70 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.3548.95 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.3539.27 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.3471.59 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.3464.33 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.3420.55 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.3386.79 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.3376.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.3288.16 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.3244.11 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.3242.19 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.3209.61 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.3150.22 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.3141.75 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.3135.5 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.3107.76 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.3016.7 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.2254.79260 | Нет | 83 | 0 % | 428 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.0.0 | Нет | 4,538 | 0.1 % | 24,080 | 0.2 % | 

|
 | Opera 94.0.3989.66 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.3974.80 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.3923.86 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.3895.33 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.3848.83 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.3721.15 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.3655.54 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.3635.50 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.3571.83 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.3565.23 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.3550.8 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.3471.19 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.3429.14 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.3374.99 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.3367.15 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.3347.87 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.3337.1 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.3321.23 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.3166.9 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.3140.14 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.2254.78762 | Нет | 7 | 0 % | 94 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.3978.70 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.3834.80 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.3796.22 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.3738.47 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.3735.65 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.3698.14 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.3696.37 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.3693.17 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.3599.91 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.3551.54 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.3523.84 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.3458.27 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.3326.30 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.3318.48 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.3301.13 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.3219.79 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.3137.76 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.3003.96 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.2254.78521 | Нет | 62 | 0 % | 588 | 0 % | 

|
 | Opera 92.0.3945.54 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 92.0.3928.8 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 92.0.3887.65 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 92.0.3858.8 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 92.0.3672.99 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 92.0.3550.41 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 92.0.3536.71 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 92.0.3382.54 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 92.0.3374.11 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 92.0.3323.69 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 92.0.3318.78 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 92.0.3242.86 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 92.0.3167.88 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 92.0.3149.59 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 92.0.3140.3 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 92.0.3058.95 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 92.0.3058.59 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 92.0.3014.93 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 92.0.0.0 | Нет | 3,334 | 0.1 % | 18,127 | 0.2 % | 

|
 | Opera 91.1.4817.85143 | Нет | 8 | 0 % | 61 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.4516.65 | Нет | 41 | 0 % | 258 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.4516.20 | Нет | 3 | 0 % | 51 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.3981.90 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.3892.34 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.3883.8 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.3878.21 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.3842.15 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.3829.78 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.3826.43 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.3726.2 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.3716.95 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.3464.49 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.3435.24 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.3416.62 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.3374.7 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.3352.58 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.3348.85 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.3276.84 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.3213.40 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.3011.74 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.3006.11 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.3000.76 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.2254.77465 | Нет | 12 | 0 % | 65 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.0.0 | Нет | 2,046 | 0 % | 10,081 | 0.1 % | 

|
 | Opera 90.0.3971.25 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 90.0.3906.53 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 90.0.3899.45 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 90.0.3867.3 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 90.0.3822.96 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 90.0.3766.18 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 90.0.3642.87 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 90.0.3570.94 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 90.0.3443.62 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 90.0.3442.88 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 90.0.3402.76 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 90.0.3329.10 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 90.0.3153.85 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 90.0.3145.11 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 90.0.3127.96 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 90.0.3117.3 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 90.0.3051.27 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 90.0.3047.98 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 90.0.3034.89 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 90.0.0.0 | Нет | 850 | 0 % | 4,623 | 0 % | 

|
 | Opera 89.2.4705.83992 | Нет | 3 | 0 % | 19 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.4447.51 | Нет | 4 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.3949.2 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.3917.1 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.3865.11 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.3810.1 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.3774.35 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.3728.26 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.3634.65 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.3631.78 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.3579.93 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.3547.45 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.3541.74 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.3444.15 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.3441.64 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.3372.3 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.3343.30 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.3333.56 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.3309.100 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.3111.44 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.3110.53 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.3061.13 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.0.0 | Нет | 46 | 0 % | 285 | 0 % | 

|
 | Opera 88.0.3953.92 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 88.0.3868.87 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 88.0.3772.89 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 88.0.3587.56 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 88.0.3492.51 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 88.0.3300.12 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 88.0.3300.5 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 88.0.3242.88 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
