Версии | Грабер | Страницы | Процент | Хиты | Процент | |
MSIE | | 1,657 | 0.1 % | 2,282 | 0 % | |
 | Msie 11.0 | Нет | 81 | 0 % | 165 | 0 % | 

|
 | Msie 10.6 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Msie 10.0 | Нет | 294 | 0 % | 301 | 0 % | 

|
 | Msie 9.0 | Нет | 287 | 0 % | 289 | 0 % | 

|
 | Msie 8.0 | Нет | 105 | 0 % | 600 | 0 % | 

|
 | Msie 7.00 | Нет | 156 | 0 % | 156 | 0 % | 

|
 | Msie 7.0 | Нет | 34 | 0 % | 70 | 0 % | 

|
 | Msie 6.00 | Нет | 159 | 0 % | 159 | 0 % | 

|
 | Msie 5.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Msie 5.00 | Нет | 135 | 0 % | 135 | 0 % | 

|
 | Msie 4.00 | Нет | 137 | 0 % | 138 | 0 % | 

|
 | Msie 3.00 | Нет | 138 | 0 % | 138 | 0 % | 

|
 | Msie 2.00 | Нет | 131 | 0 % | 131 | 0 % | 

|
EDGE | | 403 | 0 % | 614 | 0 % | |
 | Edge 120 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Edge 44 | Нет | 115 | 0 % | 116 | 0 % | 

|
 | Edge 18 | Нет | 54 | 0 % | 263 | 0 % | 

|
 | Edge 17 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Edge 16 | Нет | 4 | 0 % | 49 | 0 % | 

|
 | Edge 14 | Нет | 234 | 0 % | 235 | 0 % | 

|
 | Edge 12 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
FIREFOX | | 53,940 | 6.2 % | 134,770 | 3.2 % | |
 | Firefox 141.0 | Нет | 3 | 0 % | 52 | 0 % | 

|
 | Firefox 140.0 | Нет | 3 | 0 % | 53 | 0 % | 

|
 | Firefox 139.0 | Нет | 910 | 0.1 % | 5,114 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 138.0 | Нет | 8,056 | 0.9 % | 41,554 | 1 % | 

|
 | Firefox 137.0 | Нет | 1,629 | 0.1 % | 5,948 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 136.0 | Нет | 188 | 0 % | 1,035 | 0 % | 

|
 | Firefox 135.0 | Нет | 54 | 0 % | 481 | 0 % | 

|
 | Firefox 134.0 | Нет | 79 | 0 % | 661 | 0 % | 

|
 | Firefox 133.0 | Нет | 92 | 0 % | 856 | 0 % | 

|
 | Firefox 132.0 | Нет | 60 | 0 % | 405 | 0 % | 

|
 | Firefox 131.0 | Нет | 231 | 0 % | 992 | 0 % | 

|
 | Firefox 130.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 129.0 | Нет | 18 | 0 % | 140 | 0 % | 

|
 | Firefox 128.0 | Нет | 1,296 | 0.1 % | 4,177 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 127.0 | Нет | 40 | 0 % | 343 | 0 % | 

|
 | Firefox 126.0 | Нет | 306 | 0 % | 560 | 0 % | 

|
 | Firefox 125.0 | Нет | 1,008 | 0.1 % | 1,518 | 0 % | 

|
 | Firefox 124.0 | Нет | 1,284 | 0.1 % | 1,578 | 0 % | 

|
 | Firefox 123.0 | Нет | 280 | 0 % | 462 | 0 % | 

|
 | Firefox 122.0 | Нет | 255 | 0 % | 269 | 0 % | 

|
 | Firefox 121.0 | Нет | 28 | 0 % | 141 | 0 % | 

|
 | Firefox 120.0 | Нет | 44 | 0 % | 330 | 0 % | 

|
 | Firefox 119.0 | Нет | 10 | 0 % | 73 | 0 % | 

|
 | Firefox 118.0 | Нет | 8 | 0 % | 90 | 0 % | 

|
 | Firefox 117.0 | Нет | 6 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 116.0 | Нет | 4 | 0 % | 46 | 0 % | 

|
 | Firefox 115.0 | Нет | 4,973 | 0.5 % | 28,728 | 0.7 % | 

|
 | Firefox 114.0 | Нет | 170 | 0 % | 746 | 0 % | 

|
 | Firefox 113.0 | Нет | 33 | 0 % | 235 | 0 % | 

|
 | Firefox 112.0 | Нет | 17 | 0 % | 144 | 0 % | 

|
 | Firefox 110.0 | Нет | 39 | 0 % | 123 | 0 % | 

|
 | Firefox 109.0 | Нет | 6 | 0 % | 84 | 0 % | 

|
 | Firefox 108.0 | Нет | 34 | 0 % | 254 | 0 % | 

|
 | Firefox 106.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 104.0 | Нет | 112 | 0 % | 494 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0 | Нет | 19 | 0 % | 81 | 0 % | 

|
 | Firefox 99.0 | Нет | 59 | 0 % | 402 | 0 % | 

|
 | Firefox 96.0 | Нет | 24 | 0 % | 186 | 0 % | 

|
 | Firefox 95.0 | Нет | 73 | 0 % | 419 | 0 % | 

|
 | Firefox 94.0 | Нет | 3 | 0 % | 42 | 0 % | 

|
 | Firefox 92.0 | Нет | 305 | 0 % | 469 | 0 % | 

|
 | Firefox 91.0 | Нет | 109 | 0 % | 449 | 0 % | 

|
 | Firefox 90.0 | Нет | 17 | 0 % | 112 | 0 % | 

|
 | Firefox 89.0 | Нет | 3 | 0 % | 41 | 0 % | 

|
 | Firefox 88.0 | Нет | 14 | 0 % | 203 | 0 % | 

|
 | Firefox 85.0 | Нет | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Firefox 84.0 | Нет | 32 | 0 % | 32 | 0 % | 

|
 | Firefox 83.0 | Нет | 40 | 0 % | 265 | 0 % | 

|
 | Firefox 82.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 81.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 78.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 77.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 76.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 73.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 72.0 | Нет | 23 | 0 % | 214 | 0 % | 

|
 | Firefox 71.0 | Нет | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 70.0 | Нет | 1 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 68.0 | Нет | 61 | 0 % | 289 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0 | Нет | 9 | 0 % | 80 | 0 % | 

|
 | Firefox 65.0 | Нет | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 62.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 58.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 57.0.1 | Нет | 27 | 0 % | 31 | 0 % | 

|
 | Firefox 57.0 | Нет | 3 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 56.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 55.0 | Нет | 2 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 54.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 53.0 | Нет | 223 | 0 % | 223 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.9 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.0 | Нет | 31,709 | 3.6 % | 35,086 | 0.8 % | 

|
 | Firefox 51.0 | Нет | 36 | 0 % | 36 | 0 % | 

|
 | Firefox 50.0 | Нет | 15 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Firefox 49.0 | Нет | 33 | 0 % | 33 | 0 % | 

|
 | Firefox 48.0 | Нет | 12 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Firefox 47.0 | Нет | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 46.0 | Нет | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 45.0 | Нет | 16 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Firefox 41.0 | Нет | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 40.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 39.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 38.0 | Нет | 12 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Firefox 36.0 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 31.0 | Нет | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 30.0 | Нет | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 29.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 28.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 27.3 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 25.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 24.0 | Нет | 7 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 23.0 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 21.0.1 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 21.0 | Нет | 10 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Firefox 20.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 19.0 | Нет | 2 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 18.0.1 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 17.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 16.0 | Нет | 32 | 0 % | 32 | 0 % | 

|
 | Firefox 15.0.2 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 15.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 14.0.1 | Нет | 2 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 14.0 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 12.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 11.0 | Нет | 0 | 0 % | 70 | 0 % | 

|
 | Firefox 7 | Нет | 22 | 0 % | 22 | 0 % | 

|
 | Firefox 6 | Нет | 26 | 0 % | 26 | 0 % | 

|
NETSCAPE | | 288 | 0 % | 326 | 0 % | |
 | Netscape 5.8 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Netscape 5.7 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Netscape 5.6 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Netscape 5.5 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Netscape 5.4 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Netscape 5.3 | Нет | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Netscape 5.1 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Netscape 5.0 | Нет | 288 | 0 % | 326 | 0 % | 

|
 | Netscape ? | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
OPERA | | 18,521 | 2.1 % | 86,077 | 2.1 % | |
 | Opera 121.0.0.0 | Нет | 182 | 0 % | 815 | 0 % | 

|
 | Opera 120.0.0.0 | Нет | 51 | 0 % | 147 | 0 % | 

|
 | Opera 119.0.0.0 | Нет | 1,231 | 0.1 % | 6,717 | 0.1 % | 

|
 | Opera 118.0.0.0 | Нет | 8,501 | 0.9 % | 41,202 | 1 % | 

|
 | Opera 117.0.0. | Нет | 292 | 0 % | 318 | 0 % | 

|
 | Opera 117.0.0.0 | Нет | 372 | 0 % | 1,236 | 0 % | 

|
 | Opera 116.0.0.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 114.0.0.0 | Нет | 16 | 0 % | 165 | 0 % | 

|
 | Opera 113.0.0.0 | Нет | 3 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Opera 112.0.0.0 | Нет | 3 | 0 % | 42 | 0 % | 

|
 | Opera 110.0.0.0 | Нет | 334 | 0 % | 1,348 | 0 % | 

|
 | Opera 109.0.0.0 | Нет | 484 | 0 % | 484 | 0 % | 

|
 | Opera 108.0.0.0 | Нет | 12 | 0 % | 150 | 0 % | 

|
 | Opera 107.0.0.0 | Нет | 288 | 0 % | 553 | 0 % | 

|
 | Opera 106.0.0.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 105.0.0.0 | Нет | 21 | 0 % | 188 | 0 % | 

|
 | Opera 104.0.0.0 | Нет | 16 | 0 % | 163 | 0 % | 

|
 | Opera 102.0.0.0 | Нет | 221 | 0 % | 1,121 | 0 % | 

|
 | Opera 101.0.0.0 | Нет | 3 | 0 % | 44 | 0 % | 

|
 | Opera 99.0.0.0 | Нет | 50 | 0 % | 52 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.0.0 | Нет | 2,502 | 0.2 % | 12,842 | 0.3 % | 

|
 | Opera 91.0.2254.77465 | Нет | 44 | 0 % | 445 | 0 % | 

|
 | Opera 90.1.2254.77204 | Нет | 10 | 0 % | 99 | 0 % | 

|
 | Opera 90.1.2254.77168 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 90.1.2254.77167 | Нет | 61 | 0 % | 393 | 0 % | 

|
 | Opera 89.2.4705.83992 | Нет | 3 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.4447.51 | Нет | 13 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.0.0 | Нет | 1,807 | 0.2 % | 10,172 | 0.2 % | 

|
 | Opera 88.0.0.0 | Нет | 245 | 0 % | 1,472 | 0 % | 

|
 | Opera 87.7.4607.83311 | Нет | 5 | 0 % | 22 | 0 % | 

|
 | Opera 87.0.0.0 | Нет | 130 | 0 % | 791 | 0 % | 

|
 | Opera 86.0.4550.82358 | Нет | 0 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Opera 86.0.4363.59 | Нет | 12 | 0 % | 159 | 0 % | 

|
 | Opera 86.0.0.0 | Нет | 63 | 0 % | 359 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.4341.71 | Нет | 10 | 0 % | 112 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.4341.47 | Нет | 298 | 0 % | 2,420 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.0.0 | Нет | 6 | 0 % | 59 | 0 % | 

|
 | Opera 84.0.0.0 | Нет | 29 | 0 % | 202 | 0 % | 

|
 | Opera 83.1.4388.80509 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 83.0.0.0 | Нет | 10 | 0 % | 75 | 0 % | 

|
 | Opera 82.2.4342.79505 | Нет | 14 | 0 % | 65 | 0 % | 

|
 | Opera 82.0.4227.33 | Нет | 6 | 0 % | 89 | 0 % | 

|
 | Opera 82.0.2254.72589 | Нет | 26 | 0 % | 61 | 0 % | 

|
 | Opera 81.2.4292.78581 | Нет | 8 | 0 % | 64 | 0 % | 

|
 | Opera 81.0.4196.60 | Нет | 7 | 0 % | 46 | 0 % | 

|
 | Opera 80.4.4244.77866 | Нет | 5 | 0 % | 62 | 0 % | 

|
 | Opera 79.6.4195.77168 | Нет | 17 | 0 % | 200 | 0 % | 

|
 | Opera 79.3.4195.76674 | Нет | 5 | 0 % | 52 | 0 % | 

|
 | Opera 79.0.4143.50 | Нет | 41 | 0 % | 430 | 0 % | 

|
 | Opera 79.0.4143.22 | Нет | 17 | 0 % | 124 | 0 % | 

|
 | Opera 78.4.4143.75735 | Нет | 4 | 0 % | 59 | 0 % | 

|
 | Opera 78.0.2254.70361 | Нет | 7 | 0 % | 89 | 0 % | 

|
 | Opera 77.4.4095.74896 | Нет | 3 | 0 % | 43 | 0 % | 

|
 | Opera 77.1.4095.74475 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 77.0.4054.203 | Нет | 114 | 0 % | 546 | 0 % | 

|
 | Opera 76.2.4027.73374 | Нет | 6 | 0 % | 80 | 0 % | 

|
 | Opera 76.0.4020.72988 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 76.0.4017.177 | Нет | 4 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Opera 75.2.3978.72468 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 73.3.3844.70500 | Нет | 3 | 0 % | 43 | 0 % | 

|
 | Opera 73.0.3856.329 | Нет | 27 | 0 % | 135 | 0 % | 

|
 | Opera 72.3.3767.68685 | Нет | 29 | 0 % | 163 | 0 % | 

|
 | Opera 70.3.3653.66396 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 69.1.3606.65109 | Нет | 5 | 0 % | 50 | 0 % | 

|
 | Opera 68.3.3557.64528 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 68.0.3557.63984 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 66.2.3445.62346 | Нет | 3 | 0 % | 45 | 0 % | 

|
 | Opera 64.2.3282.60128 | Нет | 67 | 0 % | 296 | 0 % | 

|
 | Opera 63.3.3216.58675 | Нет | 6 | 0 % | 44 | 0 % | 

|
 | Opera 62.0.3331.116 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 58.8.2878.72999 | Нет | 26 | 0 % | 189 | 0 % | 

|
 | Opera 49.0.2711.0 | Нет | 100 | 0 % | 100 | 0 % | 

|
 | Opera 46.0.2207.0 | Нет | 9 | 0 % | 115 | 0 % | 

|
 | Opera 36.0.2130.80 | Нет | 145 | 0 % | 505 | 0 % | 

|
 | Opera 32.0.1948.25 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 31.0.1889.174 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 30.0.1856.93524 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 29.0.1795.41 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 24.0.1558.64 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 20.0.1387.91 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 14.0.123.123 | Нет | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 12.16 | Нет | 15 | 0 % | 142 | 0 % | 

|
 | Opera 12.14 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 12.3.2254.74965 | Нет | 4 | 0 % | 43 | 0 % | 

|
 | Opera 12.02 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 12.01 | Нет | 11 | 0 % | 76 | 0 % | 

|
 | Opera 11.1010 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 11.51 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 11.01 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 10.70 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 10.00 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.97. | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.80 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.60 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.30 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.52. | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.01 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 5.9 | Нет | 26 | 0 % | 26 | 0 % | 

|
 | Opera 5.8 | Нет | 25 | 0 % | 25 | 0 % | 

|
 | Opera 5.7 | Нет | 25 | 0 % | 25 | 0 % | 

|
 | Opera 5.6 | Нет | 20 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Opera 5.5 | Нет | 27 | 0 % | 27 | 0 % | 

|
 | Opera 5.4 | Нет | 26 | 0 % | 26 | 0 % | 

|
 | Opera 5.3 | Нет | 31 | 0 % | 31 | 0 % | 

|
 | Opera 5.2 | Нет | 25 | 0 % | 25 | 0 % | 

|
 | Opera 5.1 | Нет | 28 | 0 % | 28 | 0 % | 

|
 | Opera 5.0 | Нет | 727 | 0 % | 727 | 0 % | 

|
SAFARI | | 119,993 | 13.8 % | 703,972 | 17.2 % | |
 | Safari 18.5 | Нет | 5,623 | 0.6 % | 33,524 | 0.8 % | 

|
 | Safari 18.4.1 | Нет | 3,073 | 0.3 % | 13,097 | 0.3 % | 

|
 | Safari 18.4 | Нет | 26,928 | 3.1 % | 157,147 | 3.8 % | 

|
 | Safari 18.3.2 | Нет | 1,069 | 0.1 % | 4,713 | 0.1 % | 

|
 | Safari 18.3.1 | Нет | 8,421 | 0.9 % | 51,041 | 1.2 % | 

|
 | Safari 18.3 | Нет | 4,282 | 0.4 % | 25,296 | 0.6 % | 

|
 | Safari 18.2.1 | Нет | 241 | 0 % | 1,148 | 0 % | 

|
 | Safari 18.2 | Нет | 2,768 | 0.3 % | 16,470 | 0.4 % | 

|
 | Safari 18.1.1 | Нет | 3,516 | 0.4 % | 20,549 | 0.5 % | 

|
 | Safari 18.1 | Нет | 492 | 0 % | 3,337 | 0 % | 

|
 | Safari 18.0.1 | Нет | 789 | 0 % | 4,758 | 0.1 % | 

|
 | Safari 18.0 | Нет | 7,067 | 0.8 % | 41,591 | 1 % | 

|
 | Safari 17.11 | Нет | 94 | 0 % | 531 | 0 % | 

|
 | Safari 17.10 | Нет | 507 | 0 % | 565 | 0 % | 

|
 | Safari 17.8.1 | Нет | 287 | 0 % | 1,565 | 0 % | 

|
 | Safari 17.8 | Нет | 173 | 0 % | 1,128 | 0 % | 

|
 | Safari 17.7.2 | Нет | 40 | 0 % | 209 | 0 % | 

|
 | Safari 17.7.1 | Нет | 44 | 0 % | 281 | 0 % | 

|
 | Safari 17.7 | Нет | 291 | 0 % | 2,050 | 0 % | 

|
 | Safari 17.6.1 | Нет | 740 | 0 % | 3,031 | 0 % | 

|
 | Safari 17.6 | Нет | 5,176 | 0.5 % | 31,432 | 0.7 % | 

|
 | Safari 17.5.1 | Нет | 175 | 0 % | 849 | 0 % | 

|
 | Safari 17.5 | Нет | 4,065 | 0.4 % | 23,130 | 0.5 % | 

|
 | Safari 17.4.1 | Нет | 1,665 | 0.1 % | 6,711 | 0.1 % | 

|
 | Safari 17.4 | Нет | 322 | 0 % | 944 | 0 % | 

|
 | Safari 17.3.1 | Нет | 740 | 0 % | 3,427 | 0 % | 

|
 | Safari 17.3 | Нет | 370 | 0 % | 1,045 | 0 % | 

|
 | Safari 17.2.1 | Нет | 238 | 0 % | 391 | 0 % | 

|
 | Safari 17.2 | Нет | 904 | 0.1 % | 4,932 | 0.1 % | 

|
 | Safari 17.1.2 | Нет | 645 | 0 % | 2,865 | 0 % | 

|
 | Safari 17.1.1 | Нет | 166 | 0 % | 1,005 | 0 % | 

|
 | Safari 17.1 | Нет | 319 | 0 % | 1,232 | 0 % | 

|
 | Safari 17.0.3 | Нет | 5 | 0 % | 40 | 0 % | 

|
 | Safari 17.0.1 | Нет | 141 | 0 % | 959 | 0 % | 

|
 | Safari 17.0 | Нет | 1,048 | 0.1 % | 6,055 | 0.1 % | 

|
 | Safari 16.7.11 | Нет | 93 | 0 % | 435 | 0 % | 

|
 | Safari 16.7.10 | Нет | 34 | 0 % | 157 | 0 % | 

|
 | Safari 16.7.8 | Нет | 6 | 0 % | 38 | 0 % | 

|
 | Safari 16.7 | Нет | 3 | 0 % | 35 | 0 % | 

|
 | Safari 16.6.1 | Нет | 1,557 | 0.1 % | 7,930 | 0.1 % | 

|
 | Safari 16.6 | Нет | 2,015 | 0.2 % | 13,334 | 0.3 % | 

|
 | Safari 16.5.2 | Нет | 36 | 0 % | 329 | 0 % | 

|
 | Safari 16.5.1 | Нет | 130 | 0 % | 843 | 0 % | 

|
 | Safari 16.5 | Нет | 403 | 0 % | 1,231 | 0 % | 

|
 | Safari 16.4.1 | Нет | 6 | 0 % | 70 | 0 % | 

|
 | Safari 16.4 | Нет | 340 | 0 % | 1,983 | 0 % | 

|
 | Safari 16.3.1 | Нет | 27 | 0 % | 257 | 0 % | 

|
 | Safari 16.3 | Нет | 1,795 | 0.2 % | 8,174 | 0.1 % | 

|
 | Safari 16.2 | Нет | 800 | 0 % | 4,536 | 0.1 % | 

|
 | Safari 16.1.2 | Нет | 78 | 0 % | 284 | 0 % | 

|
 | Safari 16.1.1 | Нет | 12 | 0 % | 111 | 0 % | 

|
 | Safari 16.1 | Нет | 983 | 0.1 % | 5,739 | 0.1 % | 

|
 | Safari 16.0.3 | Нет | 1 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Safari 16.0.2 | Нет | 7 | 0 % | 78 | 0 % | 

|
 | Safari 16.0 | Нет | 940 | 0.1 % | 6,250 | 0.1 % | 

|
 | Safari 15.8.4 | Нет | 10 | 0 % | 84 | 0 % | 

|
 | Safari 15.8.3 | Нет | 36 | 0 % | 137 | 0 % | 

|
 | Safari 15.7.3 | Нет | 3 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.7 | Нет | 667 | 0 % | 4,266 | 0.1 % | 

|
 | Safari 15.6.6 | Нет | 817 | 0 % | 5,884 | 0.1 % | 

|
 | Safari 15.6.4 | Нет | 65 | 0 % | 433 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.3 | Нет | 69 | 0 % | 307 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.1 | Нет | 547 | 0 % | 2,044 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6 | Нет | 208 | 0 % | 1,083 | 0 % | 

|
 | Safari 15.5 | Нет | 88 | 0 % | 711 | 0 % | 

|
 | Safari 15.4 | Нет | 162 | 0 % | 952 | 0 % | 

|
 | Safari 15.3.1 | Нет | 35 | 0 % | 101 | 0 % | 

|
 | Safari 15.3 | Нет | 360 | 0 % | 2,894 | 0 % | 

|
 | Safari 15.2.1 | Нет | 3 | 0 % | 35 | 0 % | 

|
 | Safari 15.2 | Нет | 298 | 0 % | 1,892 | 0 % | 

|
 | Safari 15.1 | Нет | 298 | 0 % | 1,890 | 0 % | 

|
 | Safari 15.0 | Нет | 286 | 0 % | 1,772 | 0 % | 

|
 | Safari 14.1.2 | Нет | 111 | 0 % | 756 | 0 % | 

|
 | Safari 14.1.1 | Нет | 58 | 0 % | 516 | 0 % | 

|
 | Safari 14.1 | Нет | 61 | 0 % | 265 | 0 % | 

|
 | Safari 14.0.3 | Нет | 19 | 0 % | 250 | 0 % | 

|
 | Safari 14.0 | Нет | 4 | 0 % | 43 | 0 % | 

|
 | Safari 13.1.2 | Нет | 6 | 0 % | 96 | 0 % | 

|
 | Safari 13.1.1 | Нет | 4 | 0 % | 58 | 0 % | 

|
 | Safari 13.1 | Нет | 1 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Safari 13.0.5 | Нет | 20 | 0 % | 221 | 0 % | 

|
 | Safari 13.0.3 | Нет | 2,587 | 0.2 % | 2,617 | 0 % | 

|
 | Safari 13.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 12.1.2 | Нет | 748 | 0 % | 4,626 | 0.1 % | 

|
 | Safari 12.1 | Нет | 4 | 0 % | 40 | 0 % | 

|
 | Safari 12.0.3 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 12.0 | Нет | 3 | 0 % | 59 | 0 % | 

|
 | Safari 11.1 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 11.0.2 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 11.0 | Нет | 45 | 0 % | 122 | 0 % | 

|
 | Safari 10.1.2 | Нет | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 10.0 | Нет | 18 | 0 % | 307 | 0 % | 

|
 | Safari 9.1.1 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 9.0.2 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 9.0 | Нет | 5 | 0 % | 47 | 0 % | 

|
 | Safari 8.0.5 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 8.0 | Нет | 18 | 0 % | 19 | 0 % | 

|
 | Safari 7.0 | Нет | 2 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 6.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 5.1.9 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
