Версии | Грабер | Страницы | Процент | Хиты | Процент | |
MSIE | | 1,850 | 0.3 % | 3,386 | 0.1 % | |
 | Msie 11.0 | Нет | 289 | 0 % | 1,717 | 0 % | 

|
 | Msie 10.0 | Нет | 182 | 0 % | 188 | 0 % | 

|
 | Msie 9.0 | Нет | 311 | 0 % | 311 | 0 % | 

|
 | Msie 8.0 | Нет | 39 | 0 % | 72 | 0 % | 

|
 | Msie 7.00 | Нет | 151 | 0 % | 151 | 0 % | 

|
 | Msie 7.0 | Нет | 81 | 0 % | 150 | 0 % | 

|
 | Msie 6.00 | Нет | 141 | 0 % | 141 | 0 % | 

|
 | Msie 5.00 | Нет | 159 | 0 % | 159 | 0 % | 

|
 | Msie 4.00 | Нет | 156 | 0 % | 156 | 0 % | 

|
 | Msie 3.00 | Нет | 152 | 0 % | 152 | 0 % | 

|
 | Msie 2.00 | Нет | 189 | 0 % | 189 | 0 % | 

|
EDGE | | 462 | 0 % | 1,135 | 0 % | |
 | Edge 18 | Нет | 184 | 0 % | 810 | 0 % | 

|
 | Edge 17 | Нет | 178 | 0 % | 178 | 0 % | 

|
 | Edge 16 | Нет | 9 | 0 % | 54 | 0 % | 

|
 | Edge 15 | Нет | 21 | 0 % | 21 | 0 % | 

|
 | Edge 14 | Нет | 28 | 0 % | 28 | 0 % | 

|
 | Edge 12 | Нет | 42 | 0 % | 44 | 0 % | 

|
FIREFOX | | 50,110 | 9.2 % | 134,108 | 5.1 % | |
 | Firefox 115.0 | Нет | 5 | 0 % | 47 | 0 % | 

|
 | Firefox 114.0 | Нет | 4 | 0 % | 50 | 0 % | 

|
 | Firefox 113.0 | Нет | 8,156 | 1.5 % | 45,603 | 1.7 % | 

|
 | Firefox 112.0 | Нет | 5,137 | 0.9 % | 28,794 | 1 % | 

|
 | Firefox 111.0 | Нет | 445 | 0 % | 2,694 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 110.0 | Нет | 194 | 0 % | 1,514 | 0 % | 

|
 | Firefox 109.0 | Нет | 1,646 | 0.3 % | 1,879 | 0 % | 

|
 | Firefox 108.0 | Нет | 221 | 0 % | 981 | 0 % | 

|
 | Firefox 107.0 | Нет | 215 | 0 % | 1,139 | 0 % | 

|
 | Firefox 106.0 | Нет | 67 | 0 % | 508 | 0 % | 

|
 | Firefox 105.0 | Нет | 20 | 0 % | 164 | 0 % | 

|
 | Firefox 104.0 | Нет | 60 | 0 % | 447 | 0 % | 

|
 | Firefox 103.0 | Нет | 31 | 0 % | 217 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0 | Нет | 1,016 | 0.1 % | 4,968 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 101.0 | Нет | 166 | 0 % | 838 | 0 % | 

|
 | Firefox 100.0 | Нет | 6 | 0 % | 78 | 0 % | 

|
 | Firefox 99.0 | Нет | 207 | 0 % | 733 | 0 % | 

|
 | Firefox 98.0 | Нет | 6 | 0 % | 40 | 0 % | 

|
 | Firefox 97.0 | Нет | 104 | 0 % | 449 | 0 % | 

|
 | Firefox 96.0 | Нет | 5 | 0 % | 57 | 0 % | 

|
 | Firefox 95.0 | Нет | 43 | 0 % | 159 | 0 % | 

|
 | Firefox 94.0 | Нет | 201 | 0 % | 780 | 0 % | 

|
 | Firefox 93.0 | Нет | 16 | 0 % | 120 | 0 % | 

|
 | Firefox 92.0 | Нет | 64 | 0 % | 547 | 0 % | 

|
 | Firefox 91.0 | Нет | 161 | 0 % | 938 | 0 % | 

|
 | Firefox 90.0 | Нет | 47 | 0 % | 367 | 0 % | 

|
 | Firefox 89.0 | Нет | 4 | 0 % | 35 | 0 % | 

|
 | Firefox 88.0 | Нет | 24 | 0 % | 91 | 0 % | 

|
 | Firefox 87.0 | Нет | 11 | 0 % | 99 | 0 % | 

|
 | Firefox 86.0 | Нет | 27 | 0 % | 196 | 0 % | 

|
 | Firefox 85.0 | Нет | 578 | 0.1 % | 578 | 0 % | 

|
 | Firefox 84.0 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 83.0 | Нет | 64 | 0 % | 518 | 0 % | 

|
 | Firefox 82.0 | Нет | 12 | 0 % | 43 | 0 % | 

|
 | Firefox 78.0 | Нет | 128 | 0 % | 689 | 0 % | 

|
 | Firefox 77.0 | Нет | 35 | 0 % | 109 | 0 % | 

|
 | Firefox 76.0 | Нет | 6 | 0 % | 98 | 0 % | 

|
 | Firefox 75.0 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 74.0 | Нет | 39 | 0 % | 126 | 0 % | 

|
 | Firefox 73.0 | Нет | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 72.0 | Нет | 81 | 0 % | 517 | 0 % | 

|
 | Firefox 71.0 | Нет | 97 | 0 % | 332 | 0 % | 

|
 | Firefox 70.0 | Нет | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 69.0 | Нет | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 68.0 | Нет | 108 | 0 % | 521 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0 | Нет | 5 | 0 % | 51 | 0 % | 

|
 | Firefox 65.0 | Нет | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 64.0 | Нет | 2 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 63.0.3 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 63.0 | Нет | 6 | 0 % | 63 | 0 % | 

|
 | Firefox 62.0 | Нет | 11 | 0 % | 104 | 0 % | 

|
 | Firefox 61.0 | Нет | 1 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.0 | Нет | 6 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 59.0 | Нет | 2 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 58.0 | Нет | 3 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 57.0 | Нет | 8 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Firefox 56.2.5 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 56.2.4 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 56.2.3 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 56.0 | Нет | 326 | 0 % | 1,471 | 0 % | 

|
 | Firefox 55.0 | Нет | 1 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 54.0 | Нет | 2 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 53.0 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.9 | Нет | 1 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.7.3 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.6.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.4.1 | Нет | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.0.2 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.0 | Нет | 29,342 | 5.4 % | 32,413 | 1.2 % | 

|
 | Firefox 51.0 | Нет | 293 | 0 % | 451 | 0 % | 

|
 | Firefox 50.0.1 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 50.0 | Нет | 80 | 0 % | 87 | 0 % | 

|
 | Firefox 49.0 | Нет | 26 | 0 % | 32 | 0 % | 

|
 | Firefox 48.0 | Нет | 228 | 0 % | 1,157 | 0 % | 

|
 | Firefox 47.0 | Нет | 57 | 0 % | 58 | 0 % | 

|
 | Firefox 46.0 | Нет | 25 | 0 % | 25 | 0 % | 

|
 | Firefox 45.9 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 45.0 | Нет | 77 | 0 % | 78 | 0 % | 

|
 | Firefox 44.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 43.0 | Нет | 6 | 0 % | 38 | 0 % | 

|
 | Firefox 42.0 | Нет | 23 | 0 % | 23 | 0 % | 

|
 | Firefox 40.1 | Нет | 80 | 0 % | 80 | 0 % | 

|
 | Firefox 40.0 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 38.9 | Нет | 3 | 0 % | 32 | 0 % | 

|
 | Firefox 38.0 | Нет | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 37.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 35.0 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 33.0 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 30.0 | Нет | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 24.0 | Нет | 21 | 0 % | 22 | 0 % | 

|
 | Firefox 22.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 18.0 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 16.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 15.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 14.0.1 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 12.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 11.0 | Нет | 0 | 0 % | 597 | 0 % | 

|
 | Firefox 7 | Нет | 16 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Firefox 6 | Нет | 14 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
NETSCAPE | | 16 | 0 % | 27 | 0 % | |
 | Netscape 7.1 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Netscape 5.4 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Netscape 5.2 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Netscape 5.0 | Нет | 16 | 0 % | 27 | 0 % | 

|
 | Netscape 4.77 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
OPERA | | 16,499 | 3 % | 87,612 | 3.3 % | |
 | Opera 100.0.0.0 | Нет | 9 | 0 % | 102 | 0 % | 

|
 | Opera 99.0.0.0 | Нет | 234 | 0 % | 1,542 | 0 % | 

|
 | Opera 98.0.0.0 | Нет | 6,793 | 1.2 % | 40,296 | 1.5 % | 

|
 | Opera 97.0.0.0 | Нет | 578 | 0.1 % | 3,688 | 0.1 % | 

|
 | Opera 95.0.0.0 | Нет | 3,459 | 0.6 % | 19,871 | 0.7 % | 

|
 | Opera 94.0.4606.65 | Нет | 1,111 | 0.2 % | 1,111 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.0.0 | Нет | 21 | 0 % | 195 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.0.0 | Нет | 13 | 0 % | 137 | 0 % | 

|
 | Opera 92.0.0.0 | Нет | 14 | 0 % | 128 | 0 % | 

|
 | Opera 91.0.4516.65 | Нет | 37 | 0 % | 160 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.4447.51 | Нет | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Opera 88.0.4412.53 | Нет | 8 | 0 % | 94 | 0 % | 

|
 | Opera 87.0.4390.36 | Нет | 70 | 0 % | 185 | 0 % | 

|
 | Opera 86.0.4363.59 | Нет | 13 | 0 % | 123 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.4341.75 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.4341.72 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.4341.60 | Нет | 14 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.4341.47 | Нет | 62 | 0 % | 334 | 0 % | 

|
 | Opera 84.0.4316.31 | Нет | 9 | 0 % | 89 | 0 % | 

|
 | Opera 83.0.4254.62 | Нет | 5 | 0 % | 73 | 0 % | 

|
 | Opera 82.0.4227.33 | Нет | 3 | 0 % | 23 | 0 % | 

|
 | Opera 80.0.4170.40 | Нет | 34 | 0 % | 200 | 0 % | 

|
 | Opera 79.0.4143.50 | Нет | 177 | 0 % | 1,329 | 0 % | 

|
 | Opera 79.0.4143.22 | Нет | 32 | 0 % | 393 | 0 % | 

|
 | Opera 77.0.4054.90 | Нет | 18 | 0 % | 212 | 0 % | 

|
 | Opera 76.0.4017.177 | Нет | 8 | 0 % | 40 | 0 % | 

|
 | Opera 75.3.3978.72666 | Нет | 181 | 0 % | 891 | 0 % | 

|
 | Opera 75.2.3978.72468 | Нет | 530 | 0 % | 2,458 | 0 % | 

|
 | Opera 75.1.3978.72329 | Нет | 380 | 0 % | 1,912 | 0 % | 

|
 | Opera 75.0.3978.72220 | Нет | 88 | 0 % | 497 | 0 % | 

|
 | Opera 75.0.3969.93 | Нет | 3 | 0 % | 49 | 0 % | 

|
 | Opera 74.3.3922.71982 | Нет | 698 | 0.1 % | 4,277 | 0.1 % | 

|
 | Opera 74.2.3922.71774 | Нет | 33 | 0 % | 272 | 0 % | 

|
 | Opera 74.1.3922.71269 | Нет | 29 | 0 % | 222 | 0 % | 

|
 | Opera 74.1.3922.71199 | Нет | 51 | 0 % | 305 | 0 % | 

|
 | Opera 74.0.3922.71152 | Нет | 11 | 0 % | 77 | 0 % | 

|
 | Opera 74.0.3922.70977 | Нет | 7 | 0 % | 89 | 0 % | 

|
 | Opera 74.0.3911.107 | Нет | 3 | 0 % | 49 | 0 % | 

|
 | Opera 73.3.3844.70500 | Нет | 102 | 0 % | 395 | 0 % | 

|
 | Opera 73.2.3844.69974 | Нет | 12 | 0 % | 115 | 0 % | 

|
 | Opera 73.0.3856.424 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 72.5.3767.69342 | Нет | 121 | 0 % | 696 | 0 % | 

|
 | Opera 72.2.3767.68393 | Нет | 39 | 0 % | 315 | 0 % | 

|
 | Opera 72.0.3815.148 | Нет | 0 | 0 % | 44 | 0 % | 

|
 | Opera 72.0.3767.68191 | Нет | 3 | 0 % | 36 | 0 % | 

|
 | Opera 71.0.3718.67035 | Нет | 0 | 0 % | 22 | 0 % | 

|
 | Opera 70.3.3653.66287 | Нет | 3 | 0 % | 37 | 0 % | 

|
 | Opera 69.2.3606.65286 | Нет | 215 | 0 % | 820 | 0 % | 

|
 | Opera 69.0.3686.7 | Нет | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Opera 69.0.2254.65859 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 69.0.2254.65737 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 68.3.3557.64588 | Нет | 58 | 0 % | 275 | 0 % | 

|
 | Opera 68.0.3557.63984 | Нет | 53 | 0 % | 195 | 0 % | 

|
 | Opera 67.1.3508.63168 | Нет | 59 | 0 % | 203 | 0 % | 

|
 | Opera 66.4.3445.70552 | Нет | 15 | 0 % | 154 | 0 % | 

|
 | Opera 66.2.3445.62346 | Нет | 165 | 0 % | 621 | 0 % | 

|
 | Opera 65.2.3381.61420 | Нет | 6 | 0 % | 54 | 0 % | 

|
 | Opera 65.1.2254.63284 | Нет | 3 | 0 % | 22 | 0 % | 

|
 | Opera 65.0.3467.48 | Нет | 13 | 0 % | 170 | 0 % | 

|
 | Opera 64.2.3282.60128 | Нет | 33 | 0 % | 170 | 0 % | 

|
 | Opera 64.1.3282.59912 | Нет | 12 | 0 % | 87 | 0 % | 

|
 | Opera 62.5.2254.61243 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 61.2.3076.56749 | Нет | 2 | 0 % | 43 | 0 % | 

|
 | Opera 61.1.3076.56701 | Нет | 64 | 0 % | 245 | 0 % | 

|
 | Opera 61.1.3076.56625 | Нет | 3 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Opera 58.0.3135.107 | Нет | 27 | 0 % | 174 | 0 % | 

|
 | Opera 54.2.2672.50007 | Нет | 9 | 0 % | 101 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2569.141117 | Нет | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 52.2.2254.54723 | Нет | 7 | 0 % | 49 | 0 % | 

|
 | Opera 50.6.2426.201126 | Нет | 7 | 0 % | 99 | 0 % | 

|
 | Opera 43.0.2442.1144 | Нет | 43 | 0 % | 43 | 0 % | 

|
 | Opera 36.0.2130.80 | Нет | 114 | 0 % | 785 | 0 % | 

|
 | Opera 24.0.1558.61 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 19.0.1326.56 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 12.15 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 12.01 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 11.50 | Нет | 19 | 0 % | 19 | 0 % | 

|
 | Opera 11.11 | Нет | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Opera 11.00 | Нет | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Opera 10.54 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 10.10 | Нет | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Opera 10.00 | Нет | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 9.24 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.23 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.28 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 5.9 | Нет | 14 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Opera 5.8 | Нет | 13 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Opera 5.7 | Нет | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Opera 5.6 | Нет | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Opera 5.5 | Нет | 16 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Opera 5.4 | Нет | 23 | 0 % | 23 | 0 % | 

|
 | Opera 5.3 | Нет | 15 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Opera 5.2 | Нет | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Opera 5.1 | Нет | 18 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Opera 5.0 | Нет | 419 | 0 % | 419 | 0 % | 

|
SAFARI | | 68,356 | 12.6 % | 403,588 | 15.4 % | |
 | Safari 16.5 | Нет | 861 | 0.1 % | 4,867 | 0.1 % | 

|
 | Safari 16.4.1 | Нет | 21 | 0 % | 207 | 0 % | 

|
 | Safari 16.4 | Нет | 15,731 | 2.9 % | 91,876 | 3.5 % | 

|
 | Safari 16.3 | Нет | 7,774 | 1.4 % | 45,187 | 1.7 % | 

|
 | Safari 16.2 | Нет | 3,587 | 0.6 % | 20,540 | 0.7 % | 

|
 | Safari 16.1 | Нет | 5,319 | 0.9 % | 32,028 | 1.2 % | 

|
 | Safari 16.0 | Нет | 5,210 | 0.9 % | 32,737 | 1.2 % | 

|
 | Safari 15.7 | Нет | 3 | 0 % | 50 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.4 | Нет | 2,444 | 0.4 % | 14,632 | 0.5 % | 

|
 | Safari 15.6.3 | Нет | 189 | 0 % | 1,116 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.1 | Нет | 1,539 | 0.2 % | 9,011 | 0.3 % | 

|
 | Safari 15.6 | Нет | 979 | 0.1 % | 6,444 | 0.2 % | 

|
 | Safari 15.5 | Нет | 1,098 | 0.2 % | 7,538 | 0.2 % | 

|
 | Safari 15.4.1 | Нет | 5 | 0 % | 71 | 0 % | 

|
 | Safari 15.4 | Нет | 865 | 0.1 % | 5,704 | 0.2 % | 

|
 | Safari 15.3.1 | Нет | 6 | 0 % | 45 | 0 % | 

|
 | Safari 15.3 | Нет | 1,501 | 0.2 % | 10,036 | 0.3 % | 

|
 | Safari 15.2.1 | Нет | 6 | 0 % | 54 | 0 % | 

|
 | Safari 15.2 | Нет | 1,352 | 0.2 % | 8,023 | 0.3 % | 

|
 | Safari 15.1 | Нет | 983 | 0.1 % | 5,830 | 0.2 % | 

|
 | Safari 15.0.1 | Нет | 4 | 0 % | 92 | 0 % | 

|
 | Safari 15 | Нет | 3 | 0 % | 24 | 0 % | 

|
 | Safari 15.0 | Нет | 951 | 0.1 % | 5,108 | 0.1 % | 

|
 | Safari 15.0.0 | Нет | 4 | 0 % | 47 | 0 % | 

|
 | Safari 14.1.3 | Нет | 14 | 0 % | 149 | 0 % | 

|
 | Safari 14.1.2 | Нет | 2,460 | 0.4 % | 14,263 | 0.5 % | 

|
 | Safari 14.1.1 | Нет | 754 | 0.1 % | 3,496 | 0.1 % | 

|
 | Safari 14.1 | Нет | 82 | 0 % | 595 | 0 % | 

|
 | Safari 14.0.3 | Нет | 688 | 0.1 % | 4,432 | 0.1 % | 

|
 | Safari 14.0.2 | Нет | 148 | 0 % | 1,206 | 0 % | 

|
 | Safari 14.0.1 | Нет | 196 | 0 % | 1,205 | 0 % | 

|
 | Safari 14.0 | Нет | 295 | 0 % | 1,690 | 0 % | 

|
 | Safari 13.5 | Нет | 3 | 0 % | 30 | 0 % | 

|
 | Safari 13.1.2 | Нет | 293 | 0 % | 2,115 | 0 % | 

|
 | Safari 13.1.1 | Нет | 39 | 0 % | 330 | 0 % | 

|
 | Safari 13.1 | Нет | 5 | 0 % | 81 | 0 % | 

|
 | Safari 13.0.5 | Нет | 60 | 0 % | 402 | 0 % | 

|
 | Safari 13.0.4 | Нет | 25 | 0 % | 185 | 0 % | 

|
 | Safari 13.0.3 | Нет | 80 | 0 % | 433 | 0 % | 

|
 | Safari 13.0.1 | Нет | 30 | 0 % | 285 | 0 % | 

|
 | Safari 13.0 | Нет | 8 | 0 % | 66 | 0 % | 

|
 | Safari 12.1.2 | Нет | 860 | 0.1 % | 6,498 | 0.2 % | 

|
 | Safari 12.1.1 | Нет | 14 | 0 % | 111 | 0 % | 

|
 | Safari 12.0 | Нет | 294 | 0 % | 1,317 | 0 % | 

|
 | Safari 11.0 | Нет | 222 | 0 % | 889 | 0 % | 

|
 | Safari 10.1.2 | Нет | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Safari 10.0.3 | Нет | 56 | 0 % | 56 | 0 % | 

|
 | Safari 10.0.2 | Нет | 14 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Safari 10.0.1 | Нет | 24 | 0 % | 24 | 0 % | 

|
 | Safari 10.0 | Нет | 163 | 0 % | 775 | 0 % | 

|
 | Safari 9.1.2 | Нет | 24 | 0 % | 24 | 0 % | 

|
 | Safari 9.0 | Нет | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 7.0 | Нет | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 5.1 | Нет | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Safari 5.0.3 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 5.0.2 | Нет | 1 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 4.0.4 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 4.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 3.1 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 3.0 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 2.0.4 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 1.0.2 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari ? | Нет | 11,077 | 2 % | 61,883 | 2.3 % | 

|
CHROME | | 400,179 | 74 % | 1,967,457 | 75.1 % | |
 | Chrome 127.0.0.1 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 115.0.0.0 | Нет | 5 | 0 % | 47 | 0 % | 

|
 | Chrome 114.0.5735.53 | Нет | 3 | 0 % | 32 | 0 % | 

|
 | Chrome 114.0.5735.33 | Нет | 10 | 0 % | 39 | 0 % | 

|
 | Chrome 114.0.0.0 | Нет | 167 | 0 % | 887 | 0 % | 

|
 | Chrome 113.0.5672.163 | Нет | 44 | 0 % | 259 | 0 % | 

|
 | Chrome 113.0.5672.162 | Нет | 8 | 0 % | 40 | 0 % | 

|
 | Chrome 113.0.5672.132 | Нет | 186 | 0 % | 856 | 0 % | 

|
 | Chrome 113.0.5672.131 | Нет | 119 | 0 % | 718 | 0 % | 

|
 | Chrome 113.0.5672.126 | Нет | 0 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Chrome 113.0.5672.92 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 113.0.5672.77 | Нет | 150 | 0 % | 1,173 | 0 % | 

|
 | Chrome 113.0.5672.76 | Нет | 143 | 0 % | 845 | 0 % | 

|
 | Chrome 113.0.0.0 | Нет | 109,079 | 20.1 % | 557,914 | 21.3 % | 

|
 | Chrome 112.0.5615.167 | Нет | 6 | 0 % | 75 | 0 % | 

|
 | Chrome 112.0.5615.165 | Нет | 3 | 0 % | 35 | 0 % | 

|
 | Chrome 112.0.5615.138 | Нет | 3 | 0 % | 36 | 0 % | 

|
 | Chrome 112.0.5615.136 | Нет | 253 | 0 % | 1,779 | 0 % | 

|
 | Chrome 112.0.5615.135 | Нет | 664 | 0.1 % | 5,205 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 112.0.5615.121 | Нет | 9 | 0 % | 129 | 0 % | 

|
 | Chrome 112.0.5615.101 | Нет | 92 | 0 % | 757 | 0 % | 

|
 | Chrome 112.0.5615.100 | Нет | 48 | 0 % | 475 | 0 % | 

|
 | Chrome 112.0.5615.48 | Нет | 136 | 0 % | 690 | 0 % | 

|
 | Chrome 112.0.5615.47 | Нет | 42 | 0 % | 526 | 0 % | 

|
 | Chrome 112.0.5614.0 | Нет | 3 | 0 % | 47 | 0 % | 

|
 | Chrome 112.0.5420.114 | Нет | 2 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Chrome 112.0.5338.132 | Нет | 4 | 0 % | 58 | 0 % | 

|
 | Chrome 112.0.5131.106 | Нет | 4 | 0 % | 58 | 0 % | 

|
 | Chrome 112.0.5123.119 | Нет | 4 | 0 % | 58 | 0 % | 

|
 | Chrome 112.0.0.0 | Нет | 57,928 | 10.7 % | 328,493 | 12.5 % | 

|
 | Chrome 111.0.5563.116 | Нет | 226 | 0 % | 1,263 | 0 % | 

|
 | Chrome 111.0.5563.115 | Нет | 29 | 0 % | 320 | 0 % | 

|
 | Chrome 111.0.5563.65 | Нет | 3 | 0 % | 30 | 0 % | 

|
 | Chrome 111.0.5563.58 | Нет | 64 | 0 % | 715 | 0 % | 

|
 | Chrome 111.0.5563.49 | Нет | 8 | 0 % | 87 | 0 % | 

|
 | Chrome 111.0.5563.48 | Нет | 0 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Chrome 111.0.5563.30 | Нет | 0 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Chrome 111.0.5416.138 | Нет | 2 | 0 % | 29 | 0 % | 

|
 | Chrome 111.0.5347.133 | Нет | 3 | 0 % | 34 | 0 % | 

|
 | Chrome 111.0.5341.110 | Нет | 2 | 0 % | 29 | 0 % | 

|
 | Chrome 111.0.5146.103 | Нет | 6 | 0 % | 58 | 0 % | 

|
 | Chrome 111.0.5111.135 | Нет | 6 | 0 % | 68 | 0 % | 

|
 | Chrome 111.0.4551.64 | Нет | 2 | 0 % | 28 | 0 % | 

|
 | Chrome 111.0.3804.149 | Нет | 3 | 0 % | 29 | 0 % | 

|
 | Chrome 111.0.0.0 | Нет | 8,889 | 1.6 % | 72,484 | 2.7 % | 

|
 | Chrome 110.0.5481.154 | Нет | 2,299 | 0.4 % | 9,447 | 0.3 % | 

|
 | Chrome 110.0.5481.153 | Нет | 58 | 0 % | 700 | 0 % | 

|
 | Chrome 110.0.5481.65 | Нет | 25 | 0 % | 432 | 0 % | 

|
 | Chrome 110.0.5481.64 | Нет | 4 | 0 % | 59 | 0 % | 

|
 | Chrome 110.0.5481.63 | Нет | 10 | 0 % | 155 | 0 % | 

|
 | Chrome 110.0.5481.61 | Нет | 14 | 0 % | 133 | 0 % | 

|
 | Chrome 110.0.5422.137 | Нет | 2 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Chrome 110.0.5240.134 | Нет | 4 | 0 % | 58 | 0 % | 

|
 | Chrome 110.0.5225.137 | Нет | 2 | 0 % | 29 | 0 % | 

|
