| Версии | Грабер | Страницы | Процент | Хиты | Процент | |
| MSIE | | 308 | 0 % | 668 | 0 % | |
 | Msie 11.0 | Нет | 98 | 0 % | 325 | 0 % | 

|
 | Msie 10.0 | Нет | 8 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Msie 9.0 | Нет | 60 | 0 % | 67 | 0 % | 

|
 | Msie 8.0 | Нет | 57 | 0 % | 61 | 0 % | 

|
 | Msie 7.0 | Нет | 93 | 0 % | 215 | 0 % | 

|
| EDGE | | 180 | 0 % | 180 | 0 % | |
 | Edge 44 | Нет | 57 | 0 % | 57 | 0 % | 

|
 | Edge 18 | Нет | 17 | 0 % | 116 | 0 % | 

|
 | Edge 17 | Нет | 25 | 0 % | 180 | 0 % | 

|
 | Edge 15 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Edge 14 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Edge 13 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Edge 12 | Нет | 123 | 0 % | 123 | 0 % | 

|
| FIREFOX | | 71,733 | 5.2 % | 204,246 | 3.4 % | |
 | Firefox 151.0 | Нет | 6 | 0 % | 110 | 0 % | 

|
 | Firefox 150.0 | Нет | 2,486 | 0.1 % | 13,790 | 0.2 % | 

|
 | Firefox 149.0 | Нет | 12,585 | 0.9 % | 60,341 | 1 % | 

|
 | Firefox 148.0 | Нет | 1,785 | 0.1 % | 3,506 | 0 % | 

|
 | Firefox 147.0 | Нет | 384 | 0 % | 1,892 | 0 % | 

|
 | Firefox 146.0 | Нет | 1,549 | 0.1 % | 13,030 | 0.2 % | 

|
 | Firefox 145.0 | Нет | 153 | 0 % | 705 | 0 % | 

|
 | Firefox 144.0 | Нет | 1,070 | 0 % | 9,522 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 143.0 | Нет | 80 | 0 % | 569 | 0 % | 

|
 | Firefox 142.0 | Нет | 607 | 0 % | 5,318 | 0 % | 

|
 | Firefox 141.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 140.0 | Нет | 3,744 | 0.2 % | 9,633 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 139.0 | Нет | 376 | 0 % | 1,528 | 0 % | 

|
 | Firefox 138.0 | Нет | 45 | 0 % | 195 | 0 % | 

|
 | Firefox 137.0 | Нет | 263 | 0 % | 648 | 0 % | 

|
 | Firefox 136.0 | Нет | 147 | 0 % | 606 | 0 % | 

|
 | Firefox 135.0 | Нет | 106 | 0 % | 186 | 0 % | 

|
 | Firefox 134.0 | Нет | 53 | 0 % | 84 | 0 % | 

|
 | Firefox 133.0 | Нет | 102 | 0 % | 323 | 0 % | 

|
 | Firefox 132.0 | Нет | 72 | 0 % | 192 | 0 % | 

|
 | Firefox 131.0 | Нет | 693 | 0 % | 1,660 | 0 % | 

|
 | Firefox 130.0 | Нет | 66 | 0 % | 67 | 0 % | 

|
 | Firefox 129.0 | Нет | 35 | 0 % | 35 | 0 % | 

|
 | Firefox 128.0 | Нет | 515 | 0 % | 933 | 0 % | 

|
 | Firefox 127.0 | Нет | 98 | 0 % | 400 | 0 % | 

|
 | Firefox 126.0 | Нет | 1,924 | 0.1 % | 1,973 | 0 % | 

|
 | Firefox 125.0 | Нет | 976 | 0 % | 6,973 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 124.0 | Нет | 12 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Firefox 123.0 | Нет | 47 | 0 % | 118 | 0 % | 

|
 | Firefox 122.0 | Нет | 20 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Firefox 121.0 | Нет | 22 | 0 % | 22 | 0 % | 

|
 | Firefox 120.0.1 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 120.0 | Нет | 270 | 0 % | 473 | 0 % | 

|
 | Firefox 119.0 | Нет | 15 | 0 % | 67 | 0 % | 

|
 | Firefox 118.0.2 | Нет | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 118.0 | Нет | 783 | 0 % | 845 | 0 % | 

|
 | Firefox 117.0 | Нет | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 116.0 | Нет | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 115 | Нет | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 115.0 | Нет | 5,048 | 0.3 % | 28,049 | 0.4 % | 

|
 | Firefox 114.0 | Нет | 9 | 0 % | 47 | 0 % | 

|
 | Firefox 113.0 | Нет | 17 | 0 % | 48 | 0 % | 

|
 | Firefox 112.0 | Нет | 10 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 111.0 | Нет | 49 | 0 % | 358 | 0 % | 

|
 | Firefox 110.0 | Нет | 29 | 0 % | 135 | 0 % | 

|
 | Firefox 109.0 | Нет | 13 | 0 % | 101 | 0 % | 

|
 | Firefox 108.0 | Нет | 13 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Firefox 107.0 | Нет | 57 | 0 % | 238 | 0 % | 

|
 | Firefox 106.0 | Нет | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 105.0 | Нет | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 104.0 | Нет | 14 | 0 % | 93 | 0 % | 

|
 | Firefox 103.0 | Нет | 14 | 0 % | 87 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0 | Нет | 11 | 0 % | 44 | 0 % | 

|
 | Firefox 101.0 | Нет | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 100.0 | Нет | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 99.0 | Нет | 20 | 0 % | 101 | 0 % | 

|
 | Firefox 98.0 | Нет | 279 | 0 % | 810 | 0 % | 

|
 | Firefox 97.0 | Нет | 25 | 0 % | 168 | 0 % | 

|
 | Firefox 96.0 | Нет | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 95.0 | Нет | 60 | 0 % | 217 | 0 % | 

|
 | Firefox 94.0 | Нет | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 93.0 | Нет | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 92.0 | Нет | 22 | 0 % | 25 | 0 % | 

|
 | Firefox 91.0 | Нет | 10 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Firefox 90.0 | Нет | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 88.0 | Нет | 4 | 0 % | 65 | 0 % | 

|
 | Firefox 85.0 | Нет | 17 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Firefox 84.0 | Нет | 30 | 0 % | 30 | 0 % | 

|
 | Firefox 83.0 | Нет | 15 | 0 % | 152 | 0 % | 

|
 | Firefox 78.0 | Нет | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 77.0 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 75.0 | Нет | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 73.0 | Нет | 20 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Firefox 72.0 | Нет | 165 | 0 % | 654 | 0 % | 

|
 | Firefox 71.0 | Нет | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 68.0 | Нет | 25 | 0 % | 135 | 0 % | 

|
 | Firefox 67.0.2 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 67.0 | Нет | 1 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0.5 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0.4 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0.3 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0.2 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0.1 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 65.0.1 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 65.0 | Нет | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 64.0 | Нет | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 63.0.3 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 63.0.1 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 63.0 | Нет | 2 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 62.0.2 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 62.0 | Нет | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 61.0.2 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 61.0 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.5.1 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.5.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.3.0 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.2.1 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.2.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.1.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.0.1 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 59.0.3 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 59.0.2 | Нет | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 59.0.1 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 59.0 | Нет | 4 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 58.0.1 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 58.0 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 57.0.4 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 57.0.1 | Нет | 24 | 0 % | 32 | 0 % | 

|
 | Firefox 57.0 | Нет | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 56.0.2 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 56.0.1 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 56.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 55.0.1 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 55.0 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 54.0.1 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 54.0 | Нет | 2 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 53.0.2 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 53.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.8.1 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.7.4 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.7.2 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.7.1 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.7.0 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.6.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.5.3 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.4.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.2.1 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.1.2 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.1.1 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.0.2 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.0.1 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.0 | Нет | 34,971 | 2.5 % | 38,285 | 0.6 % | 

|
 | Firefox 51.0 | Нет | 4 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 50.0.2 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 50.0 | Нет | 11 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Firefox 49.0 | Нет | 16 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Firefox 48.0 | Нет | 4 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 47.0 | Нет | 16 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Firefox 46.0 | Нет | 5 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 45.0 | Нет | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 43.0 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 42.0 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 41.0 | Нет | 90 | 0 % | 90 | 0 % | 

|
 | Firefox 40.1 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 40.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 38.0 | Нет | 1 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 37.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 36.0 | Нет | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 35.1 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 35.0 | Нет | 5 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 34.0 | Нет | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 33.0 | Нет | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 32.0 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 31.0 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 30.0 | Нет | 3 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 29.0 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 28.0 | Нет | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 27.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 25.0 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 24.0 | Нет | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 23.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 22.0 | Нет | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 21.0 | Нет | 3 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 20.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 19.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 17.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 16.0 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 15.0 | Нет | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 14.0.1 | Нет | 1 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 14.0 | Нет | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 13.0.1 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 13.0 | Нет | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 12.0 | Нет | 7 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 11.0 | Нет | 6 | 0 % | 81 | 0 % | 

|
| NETSCAPE | | 451 | 0 % | 875 | 0 % | |
 | Netscape 7.2 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Netscape 7.1 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Netscape 6.2 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Netscape 5.0 | Нет | 451 | 0 % | 875 | 0 % | 

|
 | Netscape 4.75 | Нет | 4 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Netscape 4.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
| OPERA | | 20,972 | 1.5 % | 100,590 | 1.7 % | |
 | Opera 131.0.0.0 | Нет | 21 | 0 % | 190 | 0 % | 

|
 | Opera 130.0.0.0 | Нет | 3,480 | 0.2 % | 17,361 | 0.2 % | 

|
 | Opera 129.0.0.0 | Нет | 7,797 | 0.5 % | 37,636 | 0.6 % | 

|
 | Opera 128.0.0.0 | Нет | 1,843 | 0.1 % | 5,717 | 0 % | 

|
 | Opera 127.0.0.0 | Нет | 168 | 0 % | 884 | 0 % | 

|
 | Opera 126.0.0.0 | Нет | 10 | 0 % | 79 | 0 % | 

|
 | Opera 125.0.0.0 | Нет | 2 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Opera 124.0.0.0 | Нет | 9 | 0 % | 74 | 0 % | 

|
 | Opera 123.0.0.0 | Нет | 3 | 0 % | 48 | 0 % | 

|
 | Opera 122.0.0.0 | Нет | 6 | 0 % | 106 | 0 % | 

|
 | Opera 121.0.0.0 | Нет | 9 | 0 % | 39 | 0 % | 

|
 | Opera 120.0.0.0 | Нет | 3 | 0 % | 40 | 0 % | 

|
 | Opera 119.0.0.0 | Нет | 66 | 0 % | 514 | 0 % | 

|
 | Opera 116.0.0.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 114.0.0.0 | Нет | 223 | 0 % | 223 | 0 % | 

|
 | Opera 112.0.0.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 110.0.0.0 | Нет | 22 | 0 % | 133 | 0 % | 

|
 | Opera 109.0.5097.80 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 99.1.2254.455 | Нет | 35 | 0 % | 256 | 0 % | 

|
 | Opera 99.0.2254.82153 | Нет | 12 | 0 % | 41 | 0 % | 

|
 | Opera 99.0.2254.81922 | Нет | 9 | 0 % | 138 | 0 % | 

|
 | Opera 99.0.0.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 98.0.2254.81604 | Нет | 36 | 0 % | 85 | 0 % | 

|
 | Opera 97.0.0.0 | Нет | 1,983 | 0.1 % | 10,392 | 0.1 % | 

|
 | Opera 96.2.5010.87779 | Нет | 20 | 0 % | 182 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.3978.59 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.3953.56 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.3907.98 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.3861.58 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.3860.8 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.3846.54 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.3817.48 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.3782.83 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.3706.14 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.3704.38 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.3670.73 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.3632.54 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.3599.26 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.3527.86 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.3500.40 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.3463.86 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.3443.8 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.3426.78 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.3423.93 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.3411.21 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.3370.43 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.3251.79 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.3221.23 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.3217.51 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.3209.40 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.3175.34 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.3125.54 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.3065.100 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.0.0 | Нет | 1,053 | 0 % | 4,996 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.4982.87204 | Нет | 11 | 0 % | 94 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.3994.34 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.3909.55 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.3889.75 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.3863.25 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.3777.70 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.3770.32 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.3740.66 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.3738.35 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.3733.97 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.3708.19 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.3653.49 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.3617.71 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.3599.15 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.3594.65 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.3573.59 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.3475.27 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.3427.85 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.3387.77 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.3338.33 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.3263.14 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.3190.37 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.0.0 | Нет | 3,508 | 0.2 % | 18,557 | 0.3 % | 

|
 | Opera 94.0.3997.28 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.3994.6 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.3964.10 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.3760.57 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.3728.32 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.3727.63 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.3632.22 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.3585.33 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.3466.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.3424.82 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.3410.94 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.3376.40 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.3367.97 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.3367.32 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.3301.21 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.3261.46 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.3212.57 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.3211.26 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.3187.41 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.3153.31 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.3131.62 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.3086.4 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.3078.88 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.2254.78762 | Нет | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.0.0 | Нет | 47 | 0 % | 108 | 0 % | 

|
 | Opera 93.3.4906.86355 | Нет | 9 | 0 % | 64 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.3976.62 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.3970.9 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.3870.33 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.3844.43 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.3767.2 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.3619.31 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.3581.71 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.3559.72 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.3506.28 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.3488.70 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.3467.96 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.3455.22 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.3421.19 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.3412.19 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.3362.87 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.3362.64 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.3337.84 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.3332.56 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.3323.12 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.3313.54 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.3312.26 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.3271.99 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.3191.96 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.3160.18 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.3122.27 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.3116.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.3092.28 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.3046.36 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.0.0 | Нет | 39 | 0 % | 284 | 0 % | 

|
 | Opera 92.4.4866.85935 | Нет | 2 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Opera 92.1.4866.8 | Нет | 4 | 0 % | 28 | 0 % | 

|
 | Opera 92.0.3994.86 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 92.0.3955.61 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 92.0.3885.33 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 92.0.3837.52 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 92.0.3816.33 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 92.0.3814.16 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 92.0.3706.55 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 92.0.3678.33 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 92.0.3667.80 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 92.0.3636.66 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 92.0.3618.76 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 92.0.3596.92 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 92.0.3553.21 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 92.0.3497.18 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
