Версии | Грабер | Страницы | Процент | Хиты | Процент | |
MSIE | | 1,087 | 0.1 % | 2,640 | 0 % | |
 | Msie 11.0 | Нет | 313 | 0 % | 1,777 | 0 % | 

|
 | Msie 10.0 | Нет | 59 | 0 % | 59 | 0 % | 

|
 | Msie 9.0 | Нет | 24 | 0 % | 24 | 0 % | 

|
 | Msie 8.0 | Нет | 3 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Msie 7.00 | Нет | 128 | 0 % | 128 | 0 % | 

|
 | Msie 7.0 | Нет | 30 | 0 % | 119 | 0 % | 

|
 | Msie 6.00 | Нет | 105 | 0 % | 105 | 0 % | 

|
 | Msie 5.00 | Нет | 104 | 0 % | 104 | 0 % | 

|
 | Msie 4.00 | Нет | 112 | 0 % | 112 | 0 % | 

|
 | Msie 3.00 | Нет | 112 | 0 % | 112 | 0 % | 

|
 | Msie 2.00 | Нет | 100 | 0 % | 100 | 0 % | 

|
EDGE | | 222 | 0 % | 826 | 0 % | |
 | Edge 44 | Нет | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Edge 18 | Нет | 170 | 0 % | 604 | 0 % | 

|
 | Edge 16 | Нет | 16 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Edge 15 | Нет | 3 | 0 % | 41 | 0 % | 

|
 | Edge 14 | Нет | 36 | 0 % | 206 | 0 % | 

|
 | Edge 13 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Edge 12 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
FIREFOX | | 41,407 | 7.1 % | 141,668 | 4.9 % | |
 | Firefox 112.0 | Нет | 24 | 0 % | 225 | 0 % | 

|
 | Firefox 111.0 | Нет | 10,007 | 1.7 % | 53,885 | 1.8 % | 

|
 | Firefox 110.0 | Нет | 5,643 | 0.9 % | 31,481 | 1 % | 

|
 | Firefox 109.0 | Нет | 625 | 0.1 % | 2,779 | 0 % | 

|
 | Firefox 108.0 | Нет | 406 | 0 % | 1,797 | 0 % | 

|
 | Firefox 107.0 | Нет | 184 | 0 % | 943 | 0 % | 

|
 | Firefox 106.0 | Нет | 75 | 0 % | 712 | 0 % | 

|
 | Firefox 105.0 | Нет | 211 | 0 % | 805 | 0 % | 

|
 | Firefox 104.0 | Нет | 158 | 0 % | 814 | 0 % | 

|
 | Firefox 103.0 | Нет | 106 | 0 % | 635 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0 | Нет | 1,403 | 0.2 % | 6,849 | 0.2 % | 

|
 | Firefox 101.0 | Нет | 359 | 0 % | 1,449 | 0 % | 

|
 | Firefox 100.0 | Нет | 118 | 0 % | 633 | 0 % | 

|
 | Firefox 99.0 | Нет | 899 | 0.1 % | 3,819 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 98.0 | Нет | 64 | 0 % | 560 | 0 % | 

|
 | Firefox 97.0 | Нет | 8 | 0 % | 48 | 0 % | 

|
 | Firefox 95.0 | Нет | 27 | 0 % | 256 | 0 % | 

|
 | Firefox 94.0 | Нет | 37 | 0 % | 241 | 0 % | 

|
 | Firefox 93.0 | Нет | 105 | 0 % | 477 | 0 % | 

|
 | Firefox 92.0 | Нет | 20 | 0 % | 169 | 0 % | 

|
 | Firefox 91.0 | Нет | 144 | 0 % | 1,115 | 0 % | 

|
 | Firefox 90.0 | Нет | 59 | 0 % | 291 | 0 % | 

|
 | Firefox 89.0 | Нет | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 88.0 | Нет | 26 | 0 % | 281 | 0 % | 

|
 | Firefox 86.0 | Нет | 171 | 0 % | 1,222 | 0 % | 

|
 | Firefox 85.0 | Нет | 761 | 0.1 % | 1,073 | 0 % | 

|
 | Firefox 84.0 | Нет | 124 | 0 % | 484 | 0 % | 

|
 | Firefox 83.0 | Нет | 48 | 0 % | 346 | 0 % | 

|
 | Firefox 82.0 | Нет | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 81.0 | Нет | 2 | 0 % | 24 | 0 % | 

|
 | Firefox 79.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 78.0 | Нет | 111 | 0 % | 770 | 0 % | 

|
 | Firefox 77.0 | Нет | 116 | 0 % | 462 | 0 % | 

|
 | Firefox 75.0 | Нет | 60 | 0 % | 243 | 0 % | 

|
 | Firefox 73.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 72.0 | Нет | 85 | 0 % | 619 | 0 % | 

|
 | Firefox 71.0 | Нет | 27 | 0 % | 27 | 0 % | 

|
 | Firefox 69.0 | Нет | 18 | 0 % | 156 | 0 % | 

|
 | Firefox 68.9 | Нет | 8 | 0 % | 108 | 0 % | 

|
 | Firefox 68.0 | Нет | 16 | 0 % | 178 | 0 % | 

|
 | Firefox 67.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0 | Нет | 9 | 0 % | 71 | 0 % | 

|
 | Firefox 65.0 | Нет | 1 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 64.0 | Нет | 1 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 63.0.3 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 63.0 | Нет | 22 | 0 % | 138 | 0 % | 

|
 | Firefox 62.0 | Нет | 1 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 61.0 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.9 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.0 | Нет | 7 | 0 % | 71 | 0 % | 

|
 | Firefox 59.0.2 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 59.0 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 58.0 | Нет | 16 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Firefox 57.0 | Нет | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 56.2.5 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 56.2.4 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 56.2.3 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 56.0.4 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 56.0 | Нет | 744 | 0.1 % | 1,604 | 0 % | 

|
 | Firefox 55.0 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 54.0 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 53.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.9 | Нет | 0 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.6.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.4.1 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.4.0 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.0.2 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.0 | Нет | 18,206 | 3.1 % | 23,430 | 0.8 % | 

|
 | Firefox 51.0 | Нет | 36 | 0 % | 187 | 0 % | 

|
 | Firefox 50.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 49.0.2.1 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 49.0 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 48.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 47.0.1 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 47.0 | Нет | 2 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 45.0 | Нет | 10 | 0 % | 62 | 0 % | 

|
 | Firefox 44.0.1 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 44.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 43.0 | Нет | 6 | 0 % | 39 | 0 % | 

|
 | Firefox 42.0 | Нет | 21 | 0 % | 21 | 0 % | 

|
 | Firefox 40.1 | Нет | 31 | 0 % | 31 | 0 % | 

|
 | Firefox 40.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 38.0 | Нет | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 37.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 35.0 | Нет | 3 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 32.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 30.0 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 28.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 24.0 | Нет | 25 | 0 % | 25 | 0 % | 

|
 | Firefox 19.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 17.0 | Нет | 4 | 0 % | 34 | 0 % | 

|
 | Firefox 12.0 | Нет | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 11.0 | Нет | 1 | 0 % | 2,231 | 0 % | 

|
 | Firefox 7 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
NETSCAPE | | 16 | 0 % | 40 | 0 % | |
 | Netscape 5.0 | Нет | 16 | 0 % | 40 | 0 % | 

|
 | Netscape 3.01 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Netscape 2.02 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Netscape ? | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
OPERA | | 24,177 | 4.1 % | 111,294 | 3.8 % | |
 | Opera 97.0.0.0 | Нет | 146 | 0 % | 881 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.4693.50 | Нет | 5 | 0 % | 61 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.0.0 | Нет | 15,243 | 2.6 % | 61,326 | 2.1 % | 

|
 | Opera 95.0.0.0 | Нет | 4,896 | 0.8 % | 28,115 | 0.9 % | 

|
 | Opera 94.0.4606.65 | Нет | 7 | 0 % | 69 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.0.0 | Нет | 77 | 0 % | 561 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.0.0 | Нет | 4 | 0 % | 28 | 0 % | 

|
 | Opera 92.0.0.0 | Нет | 0 | 0 % | 34 | 0 % | 

|
 | Opera 90.0.4480.54 | Нет | 29 | 0 % | 120 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.4447.71 | Нет | 43 | 0 % | 211 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.4447.51 | Нет | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0. | Нет | 4 | 0 % | 28 | 0 % | 

|
 | Opera 87.0.4390.36 | Нет | 28 | 0 % | 143 | 0 % | 

|
 | Opera 86.0.4363.59 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.4341.75 | Нет | 10 | 0 % | 111 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.4341.60 | Нет | 11 | 0 % | 53 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.4341.47 | Нет | 186 | 0 % | 1,210 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.4341.18 | Нет | 6 | 0 % | 64 | 0 % | 

|
 | Opera 84.0.4316.42 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 83.0.4254.27 | Нет | 4 | 0 % | 46 | 0 % | 

|
 | Opera 80.0.4170.72 | Нет | 26 | 0 % | 120 | 0 % | 

|
 | Opera 80.0.4170.40 | Нет | 28 | 0 % | 308 | 0 % | 

|
 | Opera 79.0.4143.50 | Нет | 89 | 0 % | 692 | 0 % | 

|
 | Opera 79.0.4143.22 | Нет | 3 | 0 % | 26 | 0 % | 

|
 | Opera 77.0.4054.90 | Нет | 6 | 0 % | 44 | 0 % | 

|
 | Opera 76.0.4017.177 | Нет | 414 | 0 % | 1,111 | 0 % | 

|
 | Opera 76.0.4017.94 | Нет | 15 | 0 % | 134 | 0 % | 

|
 | Opera 74.1.3922.71269 | Нет | 33 | 0 % | 116 | 0 % | 

|
 | Opera 74.1.3922.71199 | Нет | 144 | 0 % | 705 | 0 % | 

|
 | Opera 74.0.3922.70977 | Нет | 686 | 0.1 % | 3,956 | 0.1 % | 

|
 | Opera 73.3.3844.70500 | Нет | 625 | 0.1 % | 3,638 | 0.1 % | 

|
 | Opera 73.2.3844.69974 | Нет | 84 | 0 % | 708 | 0 % | 

|
 | Opera 73.0.3856.284 | Нет | 15 | 0 % | 186 | 0 % | 

|
 | Opera 73.0.3843.69488 | Нет | 11 | 0 % | 80 | 0 % | 

|
 | Opera 73.0.3788.68491 | Нет | 4 | 0 % | 43 | 0 % | 

|
 | Opera 72.7.3767.70547 | Нет | 123 | 0 % | 502 | 0 % | 

|
 | Opera 72.5.3767.69342 | Нет | 141 | 0 % | 885 | 0 % | 

|
 | Opera 72.3.3767.68685 | Нет | 100 | 0 % | 344 | 0 % | 

|
 | Opera 72.2.3767.68393 | Нет | 196 | 0 % | 691 | 0 % | 

|
 | Opera 72.1.3767.68311 | Нет | 5 | 0 % | 26 | 0 % | 

|
 | Opera 72.0.3767.68191 | Нет | 2 | 0 % | 24 | 0 % | 

|
 | Opera 71.3.3718.67322 | Нет | 3 | 0 % | 25 | 0 % | 

|
 | Opera 71.1.3718.67122 | Нет | 3 | 0 % | 41 | 0 % | 

|
 | Opera 69.2.3606.65286 | Нет | 29 | 0 % | 175 | 0 % | 

|
 | Opera 69.1.3606.65109 | Нет | 10 | 0 % | 136 | 0 % | 

|
 | Opera 68.3.3557.64588 | Нет | 37 | 0 % | 382 | 0 % | 

|
 | Opera 68.0.3557.63984 | Нет | 67 | 0 % | 239 | 0 % | 

|
 | Opera 68.0.2254.65356 | Нет | 8 | 0 % | 31 | 0 % | 

|
 | Opera 68.0.2254.65105 | Нет | 4 | 0 % | 47 | 0 % | 

|
 | Opera 67.1.3508.63168 | Нет | 47 | 0 % | 369 | 0 % | 

|
 | Opera 67.1.2254.64861 | Нет | 8 | 0 % | 69 | 0 % | 

|
 | Opera 67.0.2254.64762 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 66.4.3445.70552 | Нет | 63 | 0 % | 362 | 0 % | 

|
 | Opera 66.3.3445.67625 | Нет | 5 | 0 % | 46 | 0 % | 

|
 | Opera 66.2.3445.62346 | Нет | 100 | 0 % | 473 | 0 % | 

|
 | Opera 65.1.3381.61266 | Нет | 7 | 0 % | 62 | 0 % | 

|
 | Opera 64.3.3282.60839 | Нет | 2 | 0 % | 23 | 0 % | 

|
 | Opera 64.2.3282.60128 | Нет | 27 | 0 % | 207 | 0 % | 

|
 | Opera 64.1.3282.59912 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 63.3.3216.58675 | Нет | 7 | 0 % | 54 | 0 % | 

|
 | Opera 63.0.3368.88 | Нет | 5 | 0 % | 65 | 0 % | 

|
 | Opera 61.2.3076.56749 | Нет | 42 | 0 % | 164 | 0 % | 

|
 | Opera 61.1.3076.56701 | Нет | 34 | 0 % | 202 | 0 % | 

|
 | Opera 60.3.3004.55692 | Нет | 4 | 0 % | 28 | 0 % | 

|
 | Opera 60.0.3255.170 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 58.0.3135.107 | Нет | 3 | 0 % | 40 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.116 | Нет | 36 | 0 % | 285 | 0 % | 

|
 | Opera 50.6.2426.201126 | Нет | 5 | 0 % | 63 | 0 % | 

|
 | Opera 49.0.2725.64 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 36.0.2130.80 | Нет | 197 | 0 % | 724 | 0 % | 

|
 | Opera 31.0.1889.174 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 24.0.1558.61 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 12.17 | Нет | 0 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Opera 12.16 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 11.50 | Нет | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 11.10 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.64 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.61 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.30 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 5.9 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 5.4 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 5.0 | Нет | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
SAFARI | | 72,631 | 12.4 % | 421,501 | 14.6 % | |
 | Safari 16.4 | Нет | 331 | 0 % | 1,874 | 0 % | 

|
 | Safari 16.3.1 | Нет | 25 | 0 % | 217 | 0 % | 

|
 | Safari 16.3 | Нет | 18,233 | 3.1 % | 105,129 | 3.6 % | 

|
 | Safari 16.2 | Нет | 5,437 | 0.9 % | 32,843 | 1.1 % | 

|
 | Safari 16.1 | Нет | 7,192 | 1.2 % | 42,744 | 1.4 % | 

|
 | Safari 16.0 | Нет | 9,118 | 1.5 % | 49,778 | 1.7 % | 

|
 | Safari 15.7 | Нет | 8 | 0 % | 72 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.4 | Нет | 2,625 | 0.4 % | 15,004 | 0.5 % | 

|
 | Safari 15.6.3 | Нет | 218 | 0 % | 1,513 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.1 | Нет | 1,814 | 0.3 % | 10,460 | 0.3 % | 

|
 | Safari 15.6 | Нет | 1,311 | 0.2 % | 7,367 | 0.2 % | 

|
 | Safari 15.5 | Нет | 2,271 | 0.3 % | 12,631 | 0.4 % | 

|
 | Safari 15.4.1 | Нет | 10 | 0 % | 61 | 0 % | 

|
 | Safari 15.4 | Нет | 1,146 | 0.1 % | 7,549 | 0.2 % | 

|
 | Safari 15.3.1 | Нет | 9 | 0 % | 85 | 0 % | 

|
 | Safari 15.3 | Нет | 2,057 | 0.3 % | 12,548 | 0.4 % | 

|
 | Safari 15.2.1 | Нет | 10 | 0 % | 59 | 0 % | 

|
 | Safari 15.2 | Нет | 1,087 | 0.1 % | 6,633 | 0.2 % | 

|
 | Safari 15.1.1 | Нет | 8 | 0 % | 69 | 0 % | 

|
 | Safari 15.1 | Нет | 822 | 0.1 % | 4,683 | 0.1 % | 

|
 | Safari 15.0.2 | Нет | 3 | 0 % | 25 | 0 % | 

|
 | Safari 15.0.1 | Нет | 3 | 0 % | 31 | 0 % | 

|
 | Safari 15 | Нет | 18 | 0 % | 148 | 0 % | 

|
 | Safari 15.0 | Нет | 1,336 | 0.2 % | 8,800 | 0.3 % | 

|
 | Safari 15.0.0 | Нет | 4 | 0 % | 29 | 0 % | 

|
 | Safari 14.1.2 | Нет | 2,149 | 0.3 % | 13,698 | 0.4 % | 

|
 | Safari 14.1.1 | Нет | 736 | 0.1 % | 4,313 | 0.1 % | 

|
 | Safari 14.1 | Нет | 66 | 0 % | 482 | 0 % | 

|
 | Safari 14.0.3 | Нет | 666 | 0.1 % | 4,055 | 0.1 % | 

|
 | Safari 14.0.2 | Нет | 74 | 0 % | 507 | 0 % | 

|
 | Safari 14.0.1 | Нет | 21 | 0 % | 179 | 0 % | 

|
 | Safari 14.0 | Нет | 354 | 0 % | 2,530 | 0 % | 

|
 | Safari 13.1.2 | Нет | 187 | 0 % | 1,373 | 0 % | 

|
 | Safari 13.1.1 | Нет | 45 | 0 % | 493 | 0 % | 

|
 | Safari 13.1 | Нет | 122 | 0 % | 720 | 0 % | 

|
 | Safari 13.0.5 | Нет | 42 | 0 % | 318 | 0 % | 

|
 | Safari 13.0.4 | Нет | 37 | 0 % | 350 | 0 % | 

|
 | Safari 13.0.3 | Нет | 29 | 0 % | 287 | 0 % | 

|
 | Safari 13.0.1 | Нет | 39 | 0 % | 192 | 0 % | 

|
 | Safari 13.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 12.1.2 | Нет | 1,053 | 0.1 % | 7,663 | 0.2 % | 

|
 | Safari 12.1.1 | Нет | 26 | 0 % | 205 | 0 % | 

|
 | Safari 12.0.2 | Нет | 2 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 12.0 | Нет | 235 | 0 % | 1,397 | 0 % | 

|
 | Safari 11.1.2 | Нет | 2 | 0 % | 24 | 0 % | 

|
 | Safari 11.0 | Нет | 138 | 0 % | 375 | 0 % | 

|
 | Safari 10.0.3 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 10.0.1 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 10.0 | Нет | 81 | 0 % | 716 | 0 % | 

|
 | Safari 9.0 | Нет | 17 | 0 % | 155 | 0 % | 

|
 | Safari 8.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 7.2.1.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 7.1.0.267 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 7.0.0.254 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 6.0 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 5.1 | Нет | 9 | 0 % | 39 | 0 % | 

|
 | Safari 5.0.2 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 2.0.1 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari ? | Нет | 11,419 | 1.9 % | 61,187 | 2.1 % | 

|
CHROME | | 441,531 | 75.7 % | 2,189,161 | 76 % | |
 | Chrome 705.0.2840.59 | Нет | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 113.0.5552.224 | Нет | 5 | 0 % | 43 | 0 % | 

|
 | Chrome 112.0.0.0 | Нет | 13 | 0 % | 135 | 0 % | 

|
 | Chrome 111.0.5571.08 | Нет | 4 | 0 % | 48 | 0 % | 

|
 | Chrome 111.0.5563.146 | Нет | 3 | 0 % | 40 | 0 % | 

|
 | Chrome 111.0.5563.116 | Нет | 90 | 0 % | 454 | 0 % | 

|
 | Chrome 111.0.5563.115 | Нет | 32 | 0 % | 237 | 0 % | 

|
 | Chrome 111.0.5563.111 | Нет | 6 | 0 % | 84 | 0 % | 

|
 | Chrome 111.0.5563.65 | Нет | 11 | 0 % | 130 | 0 % | 

|
 | Chrome 111.0.5563.64 | Нет | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Chrome 111.0.5563.58 | Нет | 310 | 0 % | 2,195 | 0 % | 

|
 | Chrome 111.0.5563.57 | Нет | 85 | 0 % | 359 | 0 % | 

|
 | Chrome 111.0.5563.49 | Нет | 23 | 0 % | 275 | 0 % | 

|
 | Chrome 111.0.0.0 | Нет | 142,290 | 24.4 % | 697,231 | 24.2 % | 

|
 | Chrome 110.0.5532.226 | Нет | 7 | 0 % | 82 | 0 % | 

|
 | Chrome 110.0.5481.178 | Нет | 25 | 0 % | 141 | 0 % | 

|
 | Chrome 110.0.5481.177 | Нет | 2 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Chrome 110.0.5481.154 | Нет | 167 | 0 % | 1,322 | 0 % | 

|
 | Chrome 110.0.5481.153 | Нет | 1,077 | 0.1 % | 5,263 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 110.0.5481.100 | Нет | 10 | 0 % | 129 | 0 % | 

|
 | Chrome 110.0.5481.77 | Нет | 3 | 0 % | 41 | 0 % | 

|
 | Chrome 110.0.5481.65 | Нет | 125 | 0 % | 1,445 | 0 % | 

|
 | Chrome 110.0.5481.64 | Нет | 16 | 0 % | 152 | 0 % | 

|
 | Chrome 110.0.5481.63 | Нет | 33 | 0 % | 419 | 0 % | 

|
 | Chrome 110.0.0.0 | Нет | 57,842 | 9.9 % | 330,025 | 11.4 % | 

|
 | Chrome 109.0.5955.115 | Нет | 2 | 0 % | 24 | 0 % | 

|
 | Chrome 109.0.5555.110 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 109.0.5495.115 | Нет | 3 | 0 % | 24 | 0 % | 

|
 | Chrome 109.0.5415.113 | Нет | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 109.0.5414.120 | Нет | 163 | 0 % | 1,132 | 0 % | 

|
 | Chrome 109.0.5414.118 | Нет | 26 | 0 % | 232 | 0 % | 

|
 | Chrome 109.0.5414.117 | Нет | 56 | 0 % | 674 | 0 % | 

|
 | Chrome 109.0.5414.86 | Нет | 2 | 0 % | 56 | 0 % | 

|
 | Chrome 109.0.5414.85 | Нет | 89 | 0 % | 470 | 0 % | 

|
 | Chrome 109.0.5414.75 | Нет | 217 | 0 % | 2,570 | 0 % | 

|
 | Chrome 109.0.5414.74 | Нет | 3 | 0 % | 34 | 0 % | 

|
 | Chrome 109.0.5414.46 | Нет | 3 | 0 % | 22 | 0 % | 

|
 | Chrome 109.0.5365.102 | Нет | 2 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Chrome 109.0.5239.110 | Нет | 9 | 0 % | 42 | 0 % | 

|
 | Chrome 109.0.5228.106 | Нет | 2 | 0 % | 24 | 0 % | 

|
 | Chrome 109.0.5143.109 | Нет | 2 | 0 % | 24 | 0 % | 

|
 | Chrome 109.0.5125.130 | Нет | 4 | 0 % | 30 | 0 % | 

|
 | Chrome 109.0.4712.159 | Нет | 4 | 0 % | 29 | 0 % | 

|
 | Chrome 109.0.2382.117 | Нет | 4 | 0 % | 48 | 0 % | 

|
 | Chrome 109.0.0.0 | Нет | 40,096 | 6.8 % | 230,251 | 8 % | 

|
 | Chrome 108.0.8622.1267 | Нет | 2 | 0 % | 25 | 0 % | 

|
 | Chrome 108.0.8404.1032 | Нет | 5 | 0 % | 41 | 0 % | 

|
 | Chrome 108.0.8155.1079 | Нет | 6 | 0 % | 41 | 0 % | 

|
 | Chrome 108.0.5705.119 | Нет | 0 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Chrome 108.0.5615.113 | Нет | 2 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Chrome 108.0.5475.103 | Нет | 1 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Chrome 108.0.5375.107 | Нет | 2 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Chrome 108.0.5365.105 | Нет | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 108.0.5365.100 | Нет | 2 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Chrome 108.0.5359.128 | Нет | 121 | 0 % | 794 | 0 % | 

|
 | Chrome 108.0.5359.125 | Нет | 3 | 0 % | 24 | 0 % | 

|
 | Chrome 108.0.5359.98 | Нет | 2 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 108.0.5359.79 | Нет | 7 | 0 % | 51 | 0 % | 

|
 | Chrome 108.0.5351.0 | Нет | 3 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Chrome 108.0.5333.111 | Нет | 3 | 0 % | 24 | 0 % | 

|
 | Chrome 108.0.5295.102 | Нет | 2 | 0 % | 24 | 0 % | 

|
 | Chrome 108.0.5225.118 | Нет | 3 | 0 % | 24 | 0 % | 

|
 | Chrome 108.0.5112.119 | Нет | 4 | 0 % | 30 | 0 % | 

|
 | Chrome 108.0.4754.62 | Нет | 3 | 0 % | 24 | 0 % | 

|
 | Chrome 108.0.4515.131 | Нет | 12 | 0 % | 71 | 0 % | 

|
 | Chrome 108.0.4389.105 | Нет | 7 | 0 % | 72 | 0 % | 

|
 | Chrome 108.0.2311.109 | Нет | 0 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Chrome 108.0.0.0 | Нет | 86,137 | 14.7 % | 476,056 | 16.5 % | 

|
 | Chrome 107.0.5785.106 | Нет | 3 | 0 % | 19 | 0 % | 

|
 | Chrome 107.0.5322.106 | Нет | 2 | 0 % | 24 | 0 % | 

|
 | Chrome 107.0.5304.141 | Нет | 17 | 0 % | 133 | 0 % | 

|
 | Chrome 107.0.5304.105 | Нет | 136 | 0 % | 701 | 0 % | 

|
