Статистика за: omfil.ru
Последнее обновление: 29 Фев 2024 - 06:25
Отчетный период:Месяц Янв 2024

Закрыть окно
 
Роботы/Пауки посетители  
99 различные роботыХитыОбъемПоследний визит
YandexBot41,326+65581.37 ГБ31 Янв 2024 - 23:58
Yandex ( catchall )21,3411.90 ГБ31 Янв 2024 - 22:49
core16,447+31.22 ГБ31 Янв 2024 - 23:00
bingbot15,285+200811.53 МБ31 Янв 2024 - 23:58
Googlebot15,299+146553.06 МБ31 Янв 2024 - 23:58
AhrefsBot9,749+239425.30 МБ31 Янв 2024 - 23:46
YandexMetrika8,570308.76 МБ31 Янв 2024 - 23:58
MJ12bot7,376+630286.98 МБ31 Янв 2024 - 18:55
MSIE 6 - ( Rogue Robot )7,5581008.98 МБ31 Янв 2024 - 07:55
SemrushBot6,129+477180.36 МБ31 Янв 2024 - 23:57
feed5,872+7696.01 МБ31 Янв 2024 - 23:28
Googlebot-Image5,7201.05 ГБ31 Янв 2024 - 23:44
nbot5,671+422.18 ГБ31 Янв 2024 - 23:32
python5,417+159891.16 МБ31 Янв 2024 - 18:52
sift5,094+99581.38 МБ31 Янв 2024 - 16:07
seek4,418+8642.52 МБ23 Янв 2024 - 00:48
Unknown robot identified by bot\*3,999+109288.39 МБ31 Янв 2024 - 12:54
DotBot2,118+1510854.13 МБ31 Янв 2024 - 23:47
link3,255+44101.96 МБ31 Янв 2024 - 03:19
oBot2,561+7176.58 МБ31 Янв 2024 - 14:53
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+15107.04 МБ31 Янв 2024 - 23:57
YandexMobileBot1,32144.40 МБ31 Янв 2024 - 14:48
BLEXBot1,048+2731.69 МБ29 Янв 2024 - 16:39
Mail.RU Bot351+64513.71 МБ31 Янв 2024 - 23:54
Applebot831+8130.36 МБ31 Янв 2024 - 22:12
YandexImages884153.52 МБ31 Янв 2024 - 21:47
Dalvik80353.92 МБ31 Янв 2024 - 17:21
Mediatoolkitbot74524.50 МБ31 Янв 2024 - 22:56
empty user agent string610+3137.80 МБ31 Янв 2024 - 19:00
facebookexternalhit553+740.88 МБ31 Янв 2024 - 20:36
TelegramBot47319.41 МБ31 Янв 2024 - 22:13
Firefox version 10 and lower - various robots45036.21 МБ31 Янв 2024 - 23:32
seokicks.de390+411.83 МБ20 Янв 2024 - 05:48
CFNetwork1605.81 МБ31 Янв 2024 - 17:14
YisouSpider143+46.86 МБ23 Янв 2024 - 05:03
archive.org_bot111+210.54 МБ29 Янв 2024 - 18:49
Curl110+213.27 МБ31 Янв 2024 - 18:26
urllib10510.62 МБ11 Янв 2024 - 10:00
Java ( catchall )1029.67 МБ30 Янв 2024 - 22:34
crawl78+238.76 МБ31 Янв 2024 - 15:49
Baiduspider912.52 МБ25 Янв 2024 - 14:10
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )91509.28 КБ30 Янв 2024 - 22:24
motor8814.84 МБ30 Янв 2024 - 16:26
SeznamBot54+30913.72 КБ31 Янв 2024 - 10:48
dataprovider.com62+16.39 МБ19 Янв 2024 - 11:10
Microsoft Office Protocol Discovery415.79 МБ22 Янв 2024 - 13:47
custo243.41 МБ31 Янв 2024 - 15:21
DuckDuckGo-Favicons-Bot23662.31 КБ30 Янв 2024 - 02:48
scanner23567.04 КБ31 Янв 2024 - 17:21
Unknown robot identified by \*bot201.29 МБ22 Янв 2024 - 02:11
internetarchive1915.74 КБ23 Янв 2024 - 04:30
AdsBot-Google19373.50 КБ20 Янв 2024 - 16:56
360Spider18572.87 КБ28 Янв 2024 - 17:18
Apache-HttpClient9+3402.00 КБ29 Янв 2024 - 13:14
wordpress12153.20 КБ14 Янв 2024 - 09:44
MSIE 5 - ( Rogue Robot )9263.11 КБ26 Янв 2024 - 09:48
netcraft7659.39 КБ31 Янв 2024 - 17:35
Konqueror7158.22 КБ26 Янв 2024 - 09:48
FirePHP5107.92 КБ31 Янв 2024 - 03:19
rambler533.23 КБ01 Янв 2024 - 19:43
coccoc2+271.78 КБ11 Янв 2024 - 00:15
Googlebot-Mobile450.40 КБ24 Янв 2024 - 21:19
ips-agent3+177.05 КБ09 Янв 2024 - 18:28
twitterbot2+260.56 КБ28 Янв 2024 - 11:50
Screaming Frog SEO Spider390.25 КБ29 Янв 2024 - 18:49
msnbot-media372.88 КБ22 Янв 2024 - 04:36
BingPreview3351.35 КБ29 Янв 2024 - 06:20
Discordbot3317.02 КБ28 Янв 2024 - 07:16
Links (356.06 КБ11 Янв 2024 - 06:23
SurdotlyBot3100.70 КБ07 Янв 2024 - 14:54
bbot2+152.43 КБ09 Янв 2024 - 17:17
Yahoo! Slurp2+122.96 КБ31 Янв 2024 - 03:20
LinkedInBot3308.45 КБ23 Янв 2024 - 09:16
Wget222.95 КБ26 Янв 2024 - 09:23
^[1-3]$269.47 КБ25 Янв 2024 - 14:26
Google Web Preview259.56 КБ16 Янв 2024 - 16:53
MSIE 4 - ( Rogue Robot )212.61 КБ22 Янв 2024 - 21:28
validator222.38 КБ02 Янв 2024 - 21:12
spider221.40 КБ31 Янв 2024 - 03:21
y!j0+210.55 КБ28 Янв 2024 - 07:49
Python-urllib222.95 КБ16 Янв 2024 - 16:59
CCBot0+23.86 КБ26 Янв 2024 - 18:56
yacybot0+1815 Байты31 Янв 2024 - 00:53
checker128.16 КБ24 Янв 2024 - 07:53
facebook128.78 КБ01 Янв 2024 - 22:41
gulperbot112.80 КБ29 Янв 2024 - 18:50
W3C_Validator111.47 КБ24 Янв 2024 - 21:19
msnbot111.47 КБ01 Янв 2024 - 02:10
ELinks111.47 КБ07 Янв 2024 - 00:07
Gaisbot111.47 КБ03 Янв 2024 - 21:14
Yahoo! Slurp China112.80 КБ04 Янв 2024 - 16:43
proximic133.65 КБ19 Янв 2024 - 16:59
ELinks (112.80 КБ05 Янв 2024 - 22:10
Xenu Link Sleuth15.58 КБ24 Янв 2024 - 18:59
htmlparser112.80 КБ02 Янв 2024 - 21:12
superbot112.80 КБ31 Янв 2024 - 03:20
Googlebot-News134.50 КБ04 Янв 2024 - 12:55
Nautic Expo using Firefox/1.51143.57 КБ17 Янв 2024 - 00:08
DoCoMo129.07 КБ11 Янв 2024 - 05:46
* Роботы отображенные здесь генерируют трафик не отображаемый посетителям, поэтому они не включены в остальную статистику. Числа после + хиты успешно засчитанные для файла "robots.txt



Advanced Web Statistics 7.6 (build 20161204) - Создано awstats